Dátum | 11.06.1998 | ||
Názov dostihu | Cena Moni Maker | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana du Gazeau (CZE) | 7 | 20,6 | 2160 | Jaromír Tihelka | 38 | 332 | 10 000 | |
2 | Jimmy (CZE) | 8 | 20,7 | 2160 | Roman Chrastina | 51 | 153 | 4 600 | |
3 | Harena (CZE) | 3 | 20,9 | 2160 | Zdeněk Vávra | 31 | 100 | 3 000 | |
4 | Finist (CS) | 6 | 21,0 | 2160 | Josef Kotouč | 51 | 46 | 1 400 | |
5 | Sab Skal (CS) | 1 | 21,1 | 2160 | am. Milan Mikota | 51 | 33 | 1 000 | |
6 | Quick Step Örn (S) | 5 | 21,4 | 2160 | am. Josef Dobruský | 77 | 0 | 0 | |
7 | Kirsten Lobell (NL) | 4 | 21,4c | 2160 | Ivan Coufal | 154 | 0 | 0 | |
8 | Saskia with Star (CZE) | 2 | 21,8c | 2160 | am. Věra Hejňáková | 154 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)