Dátum | 03.05.1998 | ||
Názov dostihu | Cena Sempol Holding a.s., závod Lužianky | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirage Dakota (NL) | 2 | 23,1 | 1800 | Jaromír Kotásek | 15 | 664 | 20 000 | |
2 | Bony Teč (CZE) | 11 | 24,6 | 1800 | Roman Chrastina | 504 | 305 | 9 200 | |
3 | Lasiter (CZE) | 6 | 24,8 | 1800 | Jaromír Tihelka | 100 | 199 | 6 000 | |
4 | Eston (CZE) | 5 | 26,0 | 1800 | Ivan Coufal | 25 | 93 | 2 800 | |
5 | Limesa (SVK) | 8 | 26,3 | 1800 | Ivan Vukov | 504 | 66 | 2 000 | |
6 | Dakar (CZE) | 9 | 28,6 | 1800 | Jana Zoubková | 168 | 0 | 0 | |
DT | Gáj Skal (CZE) | 3 | 1800 | Jan Sokola | 144 | 0 | 0 | ||
7 | Zindirela (SVK) | 4 | 29,3 | 1800 | Milan Major | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dráva (SVK) | 10 | 30,0 | 1800 | Patrícia Follaufová | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fort (UA) | 1 | 30,3 | 1800 | Pavlo Morozov | 201 | 0 | 0 | |
Z | Garden (SVK) | 7 | 1800 | Ivan Trhan | 201 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)