Dátum | 04.04.1999 | ||
Názov dostihu | Cena Carvia Suzuki | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kildavin Ashton (NL) | 10 | 19,8 | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 25 | 332 | 10 000 | |
2 | Antos Skal (CS) | 7 | 20,1 | 2190 | Jaroslav Richter2 | 50 | 153 | 4 600 | |
3 | Kaucia (CS) | 8 | 20,2 | 2190 | Jindřich Lajner | 35 | 100 | 3 000 | |
4 | Diana du Gazeau (CZE) | 4 | 20,3 | 2190 | Michal Kalčík | 28 | 46 | 1 400 | |
5 | Puyk (CZE) | 9 | 20,4 | 2190 | Ivan Coufal | 80 | 33 | 1 000 | |
6 | Finist (CS) | 2 | 21,3c | 2190 | Pavel Živec | 100 | 0 | 0 | |
7 | Goss Skal (CS) | 5 | 21,4c | 2190 | am. Milan Mikota | 120 | 0 | 0 | |
8 | Ericsson (CS) | 6 | 23,9c | 2190 | am. Evžen Mohyla | 120 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)