Dátum | 07.10.1999 | ||
Názov dostihu | Cena Carvia Suzuki | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funny Girl (CZE) | 4 | 22,7 | 2190 | Tomáš Voříšek | 38 | 266 | 8 000 | |
2 | Florance Girl (CS) | 8 | 22,8 | 2190 | am. Josef Hovorka | 122 | 3 680 | ||
3 | Lasiter (CZE) | 5 | 23,7 | 2190 | am. Josef Dobruský2 | 80 | 80 | 2 400 | |
DN | Leutnant Arnie (D) | 2 | 2190 | Jindřich Lajner | 30 | 0 | 0 | ||
4 | Dakar (CZE) | 1 | 24,9c | 2190 | am. Dana Richterová | 90 | 37 | 1 120 | |
DN | Eurokee Sund (S) | 3 | 2190 | Klára Mičaníková | 200 | 0 | 0 | ||
DD | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 7 | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 0 | 0 | ||
S | Brennus (CZE) | 6 | 2190 | Jaromír Tihelka | 80 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)