Dátum | 18.05.2000 | ||
Názov dostihu | Memoriál Rudy Kostrakiewicze | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champion J'Ami (CZE) | 8 | 22,5 | 2190 | Jindřich Lajner | 27 | 232 | 7 000 | |
2 | Amok Skal (CZE) | 6 | 22,7 | 2190 | Monika Kalčíková | 22 | 107 | 3 220 | |
3 | Elbrus (CZE) | 7 | 22,7 | 2190 | Jaroslav Richter2 | 40 | 70 | 2 100 | |
4 | Wanted Man (CZE) | 2 | 22,7 | 2190 | Hana Smejkalová | 55 | 33 | 980 | |
5 | Haru (CZE) | 1 | 23,8 | 2190 | František Charvát | 120 | 23 | 700 | |
6 | Vinnie (CS) | 3 | 24,7 | 2190 | am. Josef Hovorka | 70 | 0 | 0 | |
7 | Gorbi Skal (CS) | 4 | 25,5 | 2190 | Jaroslav Valeš | 180 | 0 | 0 | |
DD | Jamina Flevo (NL) | 5 | 2190 | am. Šárka Svobodová | 80 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)