Dátum | 31.03.2001 | ||
Názov dostihu | Handicap Bulínovi za odvahu | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västerbo Vendetta (S) | 5 | 20,6 | 1695 | Monika Kalčíková | 60 | 266 | 8 000 | |
2 | Jamina Flevo (NL) | 4 | 20,8 | 1695 | am. Bedřich Novák | 45 | 122 | 3 680 | |
3 | Blue Paar (CS) | 2 | 22,0 | 1675 | Jiří Balcar | 60 | 80 | 2 400 | |
4 | Souvenir Satin (CZE) | 7 | 20,3c | 1715 | Jindřich Klaubenschalk | 27 | 37 | 1 120 | |
5 | Enterprise (CZE) | 1 | 22,5 | 1675 | Jaroslav Richter2 | 70 | 27 | 800 | |
6 | Bonan (CS) | 8 | 20,6 | 1715 | Filip Kovář | 80 | 0 | 0 | |
7 | Kanjer BD (NL) | 9 | 21,2 | 1715 | am. Petr Bouma | 100 | 0 | 0 | |
8 | Miss Osteo (CS) | 6 | 21,4 | 1715 | am. Alena Tvrzová | 90 | 0 | 0 | |
9 | Andy Skal (CS) | 10 | 21,8 | 1715 | am. Lubomír Rokyta | 150 | 0 | 0 | |
10 | Bagulnik (SU) | 3 | 25,8c | 1675 | am. Věra Špacírová | 60 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)