Dátum | 26.08.2001 | ||
Názov dostihu | Cena deníku Blesk-2.odd. | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kash (CZE) | 4 | 19,1 | 2190 | am. Lubomír Rokyta | 32 | 299 | 9 000 | |
2 | S.O. Hammering (CZE) | 3 | 19,5 | 2190 | Jaroslav Richter2 | 30 | 137 | 4 140 | |
3 | Funny Girl (CZE) | 8 | 19,8 | 2190 | Tomáš Voříšek | 37 | 90 | 2 700 | |
4 | Leutnant Arnie (D) | 5 | 20,1 | 2190 | am. Petr Bouma | 100 | 42 | 1 260 | |
5 | Green Paar (CS) | 6 | 20,2 | 2190 | Jiří Balcar | 45 | 30 | 900 | |
6 | Sirius Skal (CZE) | 1 | 20,8 | 2190 | Roman Chrastina | 140 | 0 | 0 | |
7 | Lasiter (CZE) | 2 | 22,2c | 2190 | am. Josef Dobruský2 | 120 | 0 | 0 | |
8 | Indian Way (D) | 7 | 22,6c | 2190 | Monika Kalčíková | 80 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)