Dátum | 16.09.2001 | ||
Názov dostihu | Cena Timberlanda | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | F |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zindirela (SVK) | 1 | 25,3 | 1600 | Zuzana Barcíková | 17 | 498 | 15 000 | |
2 | Elegán (CS) | 7 | 25,7 | 1600 | Ivan Coufal | 43 | 229 | 6 900 | |
3 | Limesa (SVK) | 2 | 26,0 | 1600 | am. Zuzana Magdinová | 173 | 149 | 4 500 | |
4 | Lidren (CS) | 6 | 26,9 | 1600 | Ivan Trhan | 217 | 70 | 2 100 | |
5 | Gold Skal (CZE) | 5 | 27,2 | 1600 | Ondřej Goiš | 44 | 50 | 1 500 | |
6 | Namek (UA) | 8 | 28,1c | 1600 | am. Ľubomír Merva | 173 | 0 | 0 | |
7 | Liberal (UA) | 3 | 28,7c | 1600 | am. Juraj Deák | 133 | 0 | 0 | |
8 | Liss Jorishof (NL) | 4 | 29,4c | 1600 | am. Andrej Horváth | 57 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)