Dátum | 01.06.2002 | ||
Názov dostihu | Cena ředitele stav. divize Klement a.s. | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Air Hunt (CZE) | 1675 | Alena Brynychová | 0 | 0 | ||||
1 | Senore Skal (CZE) | 17,5 | 1675 | Jiří Balcar | 266 | 8 000 | |||
2 | Rose Monica (CZE) | 17,7 | 1675 | Monika Kalčíková | 122 | 3 680 | |||
3 | Kanjer BD (NL) | 19,9 | 1675 | Viktor Král | 80 | 2 400 | |||
4 | Forza Diamond (D) | 20,3 | 1675 | am. Petr Bouma | 37 | 1 120 | |||
DC | Super Skal (CZE) | 1675 | Pavel Vávra | 0 | 0 | ||||
DC | Rei Jet (PL) | 1675 | am. Alle J.M. Loman | 0 | 0 | ||||
DN | Lasiter (CZE) | 1675 | am. Josef Dobruský2 | 0 | 0 | ||||
PN | Harunka (CZE) | 1675 | Antonín Vinklárek | 0 | 0 | ||||
PN | Siena Skal (CZE) | 1675 | Jan Demele | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)