Dátum | 21.09.2002 | ||
Názov dostihu | Podzimní kriterium tříletých s. k. Fortuna | ||
Miesto | Levín | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alies (D) | 20,6 | 1620 | Vjačeslav Šamšurin | 1 660 | 50 000 | |||
2 | Itschus Star (D) | 20,0 | 1640 | Mykola Volf | 763 | 23 000 | |||
3 | Haron (D) | 20,2 | 1640 | Jindřich Lajner | 498 | 15 000 | |||
4 | Star Hammering (CZE) | 21,4 | 1620 | am. Bedřich Novák | 232 | 7 000 | |||
5 | Armageddon (CZE) | 21,7 | 1620 | Jindřich Klaubenschalk | 166 | 5 000 | |||
6 | Vera Venus (A) | 22,5 | 1620 | Jaroslav Richter2 | 0 | 0 | |||
7 | Kitty Misi (CZE) | 24,2 | 1620 | Jaroslav Dobrovolný | 0 | 0 | |||
DN | Tussy Skal (CZE) | 1620 | Zdeněk Vávra | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)