Dátum | 17.04.2004 | ||
Názov dostihu | Cena Znovín Znojmo a.s. | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simply Perfect (D) | 3 | 19,7c | 1660 | Michal Kalčík | 25 | 358 | 9 000 | |
2 | Cornelia Kort (D) | 4 | 19,7 | 1660 | am. Alle J.M. Loman | 50 | 143 | 3 600 | |
3 | Rose Monica (CZE) | 5 | 19,8 | 1660 | Monika Kalčíková | 60 | 108 | 2 700 | |
4 | Gitano (D) | 6 | 19,9 | 1660 | Jindřich Lajner | 80 | 72 | 1 800 | |
5 | Harunka (CZE) | 1 | 20,1 | 1660 | Antonín Vinklárek | 110 | 36 | 900 | |
6 | Rockstar (D) | 2 | 20,2 | 1660 | Veronika Chaloupková | 80 | 0 | 0 | |
7 | Leutnant Arnie (D) | 8 | 20,4 | 1660 | Elena Salkovič-Volf | 120 | 0 | 0 | |
8 | Tequila Heikant (D) | 7 | 20,5c | 1660 | am. Petr Bouma | 35 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)