Dátum | 19.11.2016 | ||
Názov dostihu | Cena společnosti ASTON s.r.o. | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamma Cass Elliot (D) | 1 | 17,6 | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 35 | 500 | 13 500 | |
2 | VästerboInterstate (S) | 8 | 17,7 | 2180 | am. Torbjörn Simberg | 40 | 255 | 6 900 | |
3 | Starboy BN (CZE) | 2 | 18,7 | 2180 | Michal Kalčík | 120 | 167 | 4 500 | |
4 | Evian Boko (NL) | 3 | 18,7 | 2180 | Joseph Verbeeck | 20 | 111 | 3 000 | |
5 | Donadonitranss R (NL) | 9 | 18,8c | 2180 | Zdeněk Vávra | 100 | 78 | 2 100 | |
6 | Winterboy (NL) | 5 | 19,3 | 2180 | Jaroslav Dobrovolný | 100 | 0 | 0 | |
7 | Tamtam OK (I) | 7 | 19,3 | 2180 | Mykola Volf | 100 | 0 | 0 | |
DD | Magicmatch JDS (CZE) | 4 | 2180 | am. Lukáš Bříza | 90 | 0 | 0 | ||
DN | Unkas (CZE) | 6 | 2180 | Pavel Vávra | 500 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)