Josef Dobiáš

Licencia profesionál
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 D Zisk
2008 7 0 0 0 0 2 3 2 72 €
2009 2 0 0 0 0 0 0 2 0 €
Celkom 68 2 5 5 3 11 21 23 1 791 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
08.11.1998 CH Cena potravinářských škol méty 4 Bon Jovi (CZE) 5 29,1 1675 47 €
30.10.1998 CH Cena Ranný-Architects auto 1 Realita (CZE) 7 24,5 1675 266 €
17.10.1998 CH Cena Ropy auto 2 Realita (CZE) 4 22,9 1675 123 €
10.10.1998 CH Cena Schmilly auto 6 Bon Jovi (CZE) 2 31,3c 1675 0 €
19.09.1998 CH Cena Vilji auto 3+ Realita (CZE) 4 22,9c 1675 59 €
12.09.1998 CH Cena ěertovky auto 5 Realita (CZE) 10 27,1 2190 27 €
06.09.1998 CH Cena Modrého Medvěda auto DD Davanta (CZE) 8 1675 0 €
27.08.1998 CH Cena Poljany auto 5 Davanta (CZE) 10 27,0 1660 27 €
20.08.1998 CH Handicap Hanka auto 5+ Davanta (CZE) 1 25,3c 1660 12 €
13.08.1998 CH Cena Valley Victory auto 8 Bon Jovi (CZE) 3 44,9 1660 0 €
13.08.1998 CH Cena Nevele Impulse auto 7 Realita (CZE) 4 26,2 1660 0 €
01.08.1998 LL Cena Král. pivovaru Krušovice - 1. rozjížďka méty 6 Davanta (CZE) 2 31,1 1620 0 €
01.08.1998 LL Cena Král. pivovaru Krušovice - 2. rozjížďka méty 5 Davanta (CZE) 2 28,6 1620 24 €
11.06.1998 CH Cena Louise Laukko auto 8 Charlotte di Nero (CZE) 3 25,6c 1660 0 €
28.05.1998 CH Cena Alvy auto 2 Realita (CZE) 3 24,2 2160 123 €
28.05.1998 CH Handicap Suttyó méty 7 Charlotte di Nero (CZE) 2 27,0c 2160 0 €
21.05.1998 CH Cena Grandely méty 1 Charlotte di Nero (CZE) 3 25,4 1660 233 €
07.05.1998 CH Cena Sandvik auto 3 Davanta (CZE) 6 24,8 2160 70 €
23.04.1998 CH Cena Esny auto DD Realita (CZE) 1 2160 0 €
22.03.1998 CH Cena první sněženky - 1.oddělení auto DD Realita (CZE) 6 1660 0 €