Filip Bagiński
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2008 | BK | Zimtsterne-Preis | auto | DN | Norka de Melleray (F) | 7 | 2000 m | |||
| 19.10.2008 | WRO | Nagroda Huxtable Hornline (W130) | letmý | 1 | Keep Chance (F) | 12 | 21,3 | 2400 m | 33 139 € | |
| 12.10.2008 | WRO | Nagroda Activity (W122) | letmý | 2 | Norka de Melleray (F) | 1 | 21,7 | 2400 m | 9 038 € | |
| 21.09.2008 | WRO | Nagroda S.E.C.F. (W108) | letmý | 1 | Norka de Melleray (F) | 1 | 21,1 | 2200 m | 33 139 € | |
| 21.09.2008 | WRO | Nagroda Cheval-Francais (W113) | letmý | DN | Noblesse Buroise (F) | 6 | 2600 m | |||
| 31.08.2008 | WRO | Nagroda (W96) | letmý | DN | Noblesse Buroise (F) | 2400 m | ||||
| 31.08.2008 | WRO | Nagroda (W100) | letmý | 2 | Olores (F) | 20,3 | 2600 m | 9 038 € | ||
| 24.08.2008 | WRO | Nagroda Bellino II (W86) | letmý | DN | Lise de Donzy (F) | 2 | 2400 m | |||
| 10.08.2008 | WRO | Nagroda Roquepine (W82) | letmý | 2 | Noblesse Buroise (F) | 7 | 19,6 | 2600 m | 13 255 € | |
| 03.08.2008 | WRO | Nagroda Sezonu Ogórkowego (W71) | letmý | 2 | Noblesse Buroise (F) | 8 | 20,0 | 2400 m | 13 255 € | |
| 20.07.2008 | SOP | Puchar Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków (S18) | letmý | 2 | Linotte Nay (F) | 10 | 18,1 | 2000 m | 6 899 € | |
| 20.07.2008 | SOP | Puchar Prezesa TOTOLOTEK S.A. (S20) | letmý | 1 | Moon de Boisaubert (F) | 4 | 16,9 | 2000 m | 17 202 € | |
| 20.07.2008 | SOP | Memoriał Henryka Stermacha (S22) | letmý | DN | Lucky Star (F) | 4 | 2000 m | |||
| 19.07.2008 | SOP | Puchar Rodziny Chełkowskich (S12) | letmý | DN | Noblesse Buroise (F) | 4 | 1900 m | |||
| 19.07.2008 | SOP | Puchar Firmy 'Kameleon' Agnieszki Pileckiej (S16) | letmý | 1 | Linotte Nay (F) | 8 | 20,8 | 1900 m | 17 202 € | |
| 13.07.2008 | SOP | Nagroda Bałtyku (S7) | letmý | 1 | Linotte Nay (F) | 7 | 20,5 | 2000 m | 17 202 € | |
| 13.07.2008 | SOP | Nagroda Pucharu 'Polska Dziennik Bałtycki' (S9) | letmý | 1 | Moon de Boisaubert (F) | 5 | 22,5 | 2000 m | 17 202 € | |
| 13.07.2008 | SOP | Nagroda Moni Maker (S11) | letmý | 1 | Noblesse Buroise (F) | 6 | 19,8 | 2000 m | 17 202 € | |
| 12.07.2008 | SOP | Nagroda Pucharu Prezydenta Miasta Sopotu (S3) | letmý | 2 | Olores (F) | 4 | 21,1 | 1900 m | 6 899 € | |
| 12.07.2008 | SOP | Nagroda Varenne (S5) | letmý | 1 | Noblesse Buroise (F) | 4 | 18,3 | 1900 m | 17 202 € | |
| 29.06.2008 | WRO | Nagroda Hipodromu Vincennes (W56) | letmý | 1 | Noblesse Buroise (F) | 8 | 20,7 | 2200 m | 63 265 € | |
| 25.05.2008 | WRO | Nagroda (W28) | letmý | 5 | Lucky Star (F) | 9 | 25,1 | 2600 m | ||
| 18.05.2008 | WRO | Nagroda (W21) | letmý | 1 | Lady Vera (F) | 7 | 25,7 | 2400 m | 33 139 € | |
| 11.05.2008 | WRO | Nagroda (W14) | méty | 1 | Noblesse Buroise (F) | 5 | 22,1 | 2240 m | 22 595 € | |
| 27.04.2008 | WRO | Nagroda (W11) | letmý | 1 | Noblesse Buroise (F) | 6 | 21,5 | 2400 m | 33 139 € | |
| 20.04.2008 | WRO | Nagroda (W3) | letmý | 2 | Lucky Star (F) | 5 | 26,3 | 2200 m | 9 038 € |
19.10.2008
WRO
WRO
12.10.2008
WRO
WRO
21.09.2008
WRO
WRO
21.09.2008
WRO
WRO
31.08.2008
WRO
WRO
31.08.2008
WRO
WRO
24.08.2008
WRO
WRO
10.08.2008
WRO
WRO
03.08.2008
WRO
WRO
20.07.2008
SOP
SOP
letmý · Por. 2 · ŠČ 10 · Km 18,1
Dĺžka2000 m
Zisk 6 899 €
Video
20.07.2008
SOP
SOP
20.07.2008
SOP
SOP
19.07.2008
SOP
SOP
19.07.2008
SOP
SOP
letmý · Por. 1 · ŠČ 8 · Km 20,8
Dĺžka1900 m
Zisk 17 202 €
Video
13.07.2008
SOP
SOP
13.07.2008
SOP
SOP
letmý · Por. 1 · ŠČ 5 · Km 22,5
Dĺžka2000 m
Zisk 17 202 €
Video
13.07.2008
SOP
SOP
12.07.2008
SOP
SOP
letmý · Por. 2 · ŠČ 4 · Km 21,1
Dĺžka1900 m
Zisk 6 899 €
Video
12.07.2008
SOP
SOP
29.06.2008
WRO
WRO
25.05.2008
WRO
WRO
18.05.2008
WRO
WRO
11.05.2008
WRO
WRO
27.04.2008
WRO
WRO
20.04.2008
WRO
WRO