Filip Bagiński
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2010 | WAR | Nagroda Francji | letmý | 7 | Mistys Oaks (F) | 5 | 27,7 | 2200 m | ||
| 17.10.2010 | WRO | Nagroda Hestera (W117) | letmý | 1 | Orchidée du Lys (F) | 5 | 24,6 | 2400 m | 720 € | |
| 03.10.2010 | WRO | Nagroda Cheval - Francais (W109) | letmý | DN | Pépite Gédé (F) | 6 | 2600 m | |||
| 26.09.2010 | WRO | Nagroda Coctail Jeta (W101) | méty | DN | Pépite Gédé (F) | 8 | 2680 m | |||
| 05.09.2010 | WRO | Nagroda Mack Lobella (W80) | méty | 1 | Pépite Gédé (F) | 4 | 22,1 | 2640 m | 1 020 € | |
| 15.08.2010 | WRO | Nagroda (W65) | letmý | 1 | Pépite Gédé (F) | 4 | 21,3 | 2200 m | 1 020 € | |
| 15.08.2010 | WRO | Nagroda (W69) | letmý | 5 | Manie de Génetine (F) | 5 | 21,7 | 2600 m | 51 € | |
| 18.07.2010 | SOP | Nagroda Tidalium Pelo (S31) | letmý | 3 | Mistys Oaks (F) | 4 | 22,1 | 2200 m | 164 € | |
| 18.07.2010 | SOP | Nagroda Jamin (S32) | letmý | 3 | Rani d'Orge (F) | 7 | 20,4 | 1900 m | 164 € | |
| 17.07.2010 | SOP | Puchar SECF (S17) | letmý | DN | Pépite Gédé (F) | 4 | 1900 m | |||
| 17.07.2010 | SOP | Nagroda Bellino II (S23) | letmý | 2 | Manie de Génetine (F) | 9 | 2200 m | 301 € | ||
| 17.07.2010 | SOP | Nagroda Ideal de Gazeau (S24) | letmý | DN | Rani d'Orge (F) | 3 | 1900 m | |||
| 11.07.2010 | SOP | Puchar SHiUK (S9) | letmý | 7 | Orchidée du Lys (F) | 7 | 23,7 | 1900 m | ||
| 11.07.2010 | SOP | Nagroda Varenne (S16) | letmý | 2 | Manie de Génetine (F) | 3 | 1900 m | 301 € | ||
| 10.07.2010 | SOP | Nagroda Otwarcia Sopot 2010 (S1) | letmý | 1 | Manie de Génetine (F) | 2 | 19,2 | 1900 m | 550 € | |
| 10.07.2010 | SOP | Nagroda Moni Maker (S7) | letmý | DN | Poulgwenn du Gue (F) | 1 | 2200 m | |||
| 10.07.2010 | SOP | Nagroda Offshore Dream (S8) | letmý | 3 | Rani d'Orge (F) | 6 | 21,4 | 1900 m | 164 € | |
| 27.06.2010 | WRO | Nagroda Hipodromu Vincennes (W58) | letmý | DN | Quiosa du Lupin (F) | 3 | 2200 m |
17.10.2010
WRO
WRO
03.10.2010
WRO
WRO
26.09.2010
WRO
WRO
05.09.2010
WRO
WRO
15.08.2010
WRO
WRO
15.08.2010
WRO
WRO
18.07.2010
SOP
SOP
18.07.2010
SOP
SOP
17.07.2010
SOP
SOP
17.07.2010
SOP
SOP
17.07.2010
SOP
SOP
11.07.2010
SOP
SOP
11.07.2010
SOP
SOP
10.07.2010
SOP
SOP
10.07.2010
SOP
SOP
10.07.2010
SOP
SOP
27.06.2010
WRO
WRO