Mikael Lindmark
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2001 | S | Lob 1 | méty | Västerbo Today (S) | 19,7 | 2140 m | ||||
| 16.11.2001 | Ro | Lob 5 | méty | 6 | Västerbo Today (S) | 17,2 | 2180 m | 9 800 € | ||
| 29.10.2001 | Ro | Lob 7 | auto | 3 | Västerbo Today (S) | 15,7 | 2140 m | 122 500 € | ||
| 19.08.2001 | CH | Cena Nui Impuls | méty | 5 | Realita (CZE) | 7 | 22,1 | 1695 m | 27 € | |
| 19.08.2001 | CH | Cena Macky Messer | auto | 7 | Gaia (CZE) | 6 | 20,6 | 1675 m | ||
| 19.08.2001 | CH | Cena Dix Express | méty | 2 | Quick Step Örn (S) | 8 | 22,3 | 2230 m | 107 € | |
| 06.08.2001 | Rä | Lob 7 | méty | DN | Västerbo Today (S) | 1640 m | ||||
| 27.07.2001 | Ro | Lob 9 | auto | 1 | Västerbo Today (S) | 16,6 | 2140 m | 98 000 € | ||
| 13.07.2001 | Ro | Lob 7 | auto | 3 | Västerbo Today (S) | 16,2 | 2140 m | 34 300 € | ||
| 03.07.2001 | E | Lob 3 | méty | Västerbo Today (S) | 18,3 | 2140 m | ||||
| 12.06.2001 | G | Lob 7 | méty | 6 | Västerbo Today (S) | 18,3 | 2160 m | 9 800 € | ||
| 30.05.2001 | S | Lob 8 | méty | 4 | Västerbo Today (S) | 16,7 | 2640 m | 68 600 € | ||
| 15.05.2001 | G | Lob 4 | méty | 1 | Västerbo Today (S) | 15,9 | 2680 m | 98 000 € | ||
| 23.04.2001 | G | Lob 5 | auto | 5 | Västerbo Today (S) | 16,1 | 1640 m | 17 150 € | ||
| 13.04.2001 | G | Lob 7 | méty | 5 | Västerbo Today (S) | 17,4 | 2140 m | 39 200 € | ||
| 04.04.2001 | S | Lob 7 | méty | 3 | Västerbo Today (S) | 17,6 | 2660 m | 73 500 € | ||
| 20.03.2001 | G | Lob 3 | méty | 1 | Västerbo Today (S) | 18,7 | 2680 m | 73 500 € |
16.11.2001
Ro
Ro
29.10.2001
Ro
Ro
19.08.2001
CH
CH
19.08.2001
CH
CH
19.08.2001
CH
CH
06.08.2001
Rä
Rä
27.07.2001
Ro
Ro
13.07.2001
Ro
Ro
03.07.2001
E
E
12.06.2001
G
G
30.05.2001
S
S
15.05.2001
G
G
23.04.2001
G
G
13.04.2001
G
G
04.04.2001
S
S
20.03.2001
G
G