Meno | Franck Furet |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
2012 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 030 |
Spolu | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 030 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2012 | SAU | 10 | V | 3275 | Utah Snob (F) | 0 | |||||
29.09.2012 | CHO | 8 | 19,6 | V | 2850 | Utah Snob (F) | 0 | ||||
23.09.2012 | BLA | 9 | V | 2625 | Utah Snob (F) | 0 | |||||
16.09.2012 | LAN | 3 | V | 2600 | Utah Snob (F) | 1 430 | |||||
02.09.2012 | LAN | 5 | V | 2600 | Utah Snob (F) | 330 | |||||
19.08.2012 | SPD | 5 | V | 2800 | Utah Snob (F) | 330 | |||||
12.08.2012 | SLG | DN | V | 3525 | Utah Snob (F) | 0 | |||||
06.08.2012 | BLA | 5 | V | 2625 | Utah Snob (F) | 390 | |||||
29.07.2012 | LGA | 7 | V | 2300 | Utah Snob (F) | 110 | |||||
22.07.2012 | PLB | 7 | V | 2425 | Utah Snob (F) | 120 | |||||
14.07.2012 | RLP | DN | V | 2475 | Utah Snob (F) | 0 | |||||
08.07.2012 | QUE | 4 | V | 2500 | Utah Snob (F) | 850 | |||||
02.07.2012 | SAS | 7 | V | 2825 | Utah Snob (F) | 0 | |||||
16.06.2012 | LIS | 4 | 20,2 | V | 2725 | Utah Snob (F) | 780 | ||||
03.06.2012 | LAN | 5 | V | 2600 | Utah Snob (F) | 330 | |||||
17.05.2012 | MNE | 5 | V | 3050 | Utah Snob (F) | 360 | |||||
04.09.2011 | VIL | 1 | V | 2875 | Utah Snob (F) | 5 000 | |||||
28.11.2010 | NAN | DN | V | 2275 | Saphir Louzéen (F) | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)