Meno | Jeff Gregory |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 32 100 |
Spolu | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 32 100 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.1995 | Btva | 4 | 6 | 16,4 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 141 | 1 840 | 0 USD | |
25.08.1995 | VD | 4 | 1 | 13,6 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 24 | 212 | 0 USD | |
20.08.1995 | Sycs | 3 | 3 | 12,3 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 450 | 14 665 | 0 USD | |
13.08.1995 | Sycs | 6 | 6 | 12,9 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 150 | 0 | 0 USD | |
30.07.1995 | MR | 3 | 5 | 15,4 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 40 | 4 005 | 0 USD | |
15.07.1995 | VD | 4 | 2 | 13,6 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 150 | 4 283 | 0 USD | |
30.06.1995 | Stga | 7 | 6 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 26 | 0 | 0 USD | ||
23.06.1995 | VD | 1 | 4 | 14,2 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 14 | 1 062 | 0 USD | |
09.06.1995 | BR | 2 | 7 | 17,2 | A | 1609 | Keystone Sinatra (US) | 72 | 6 033 | 0 USD |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)