Klusácka databáza - Trotting Database

Jan Laška

Licencia profesionál
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2020 2 0 0 0 0 0 2 0 €
2021 2 0 1 1 0 0 0 338 €
Celkom 261 22 18 28 37 38 118 15 386 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
24.11.1996 CH Gargo handicap méty 8 Risk (CS) 4 25,0 2180 0 €
10.11.1996 CH Zoot Suit handicap méty 4 Risk (CS) 7 23,1 2180 38 €
03.11.1996 CH Napoletano handicap méty 1 Risk (CS) 9 23,4 2220 233 €
27.10.1996 CH Cena Žen Žena auto 4 Risk (CS) 3 20,4 1660 47 €
12.10.1996 CH Victory Song handicap II méty DN Risk (CS) 9 24,5c 1700 0 €
15.09.1996 CH Penthause handicap méty 7 Risk (CS) 11 23,9 1720 0 €
08.09.1996 CH Pirkenhammer handicap méty 6 Risk (CS) 6 24,1 1700 0 €
25.08.1996 CH Scars handicap méty 1 Risk (CS) 5 22,5 2180 498 €
18.08.1996 CH Cena Rocket Force auto 6 Risk (CS) 3 21,3 1660 0 €
05.07.1996 NE Cena České kooperativy - 1. rozjížďka méty 5 Risk (CS) 10 27,0 1640 10 €
05.07.1996 NE Cena České kooperativy - 2. rozjížďka méty 2 Risk (CS) 10 27,7 1640 60 €
09.06.1996 CH Cena Oden Sund auto 5 Risk (CS) 5 21,9c 2160 27 €
02.06.1996 CH Cena Prim car auto 6 Risk (CS) 3 20,0 1660 0 €
05.05.1996 CH Cena Ing. Jiřího Šindlera st. auto 7 Risk (CS) 5 25,0c 2160 0 €
21.04.1996 CH Cynson handicap méty 4 Risk (CS) 3 24,6c 2180 47 €
08.04.1996 CH Bols handicap méty 1 Risk (CS) 4 23,9 2200 266 €
10.03.1996 CH Cena Floxe auto 5 Risk (CS) 4 25,7 2160 30 €