Klusácka databáza - Trotting Database

Jan Laška

Licencia profesionál
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2020 2 0 0 0 0 0 2 0 €
2021 2 0 1 1 0 0 0 338 €
Celkom 261 22 18 28 37 38 118 15 386 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
15.10.2011 CH Handicap Garnizon OV méty 9 Pogi (CZE) 5 22,0 1690 0 €
01.10.2011 CH Handicap Geroj OV méty 6 Pogi (CZE) 2 20,3 1670 0 €
28.07.2011 CH Handicap Fabio Mükov méty 3 Pogi (CZE) 2 21,8 1670 84 €
11.06.2011 CH Handicap Ready Get auto 3 Pogi (CZE) 5 20,4 1670 96 €
01.06.2011 CH Handicap SŠDSaJ Velká Chuchle méty 4+ Pogi (CZE) 3 19,8 1690 54 €
23.05.2011 CH Cena OCHRI Nemocnice Motol méty 6 Pogi (CZE) 2 21,4 1670 0 €
01.05.2011 LL Cena společnosti HYPOKRAMED méty 3 Pogi (CZE) 3 24,6 1600 96 €
09.04.2011 CH Handicap Dopravního podniku hlavního města Prahy auto 4 Pogi (CZE) 7 20,6 1670 64 €
02.04.2011 CH Handicap POLAR Televize Ostrava méty 8 Peny (CZE) 1 22,4c 1670 0 €
02.04.2011 CH Cena RENTAL.CZ auto 4 Pogi (CZE) 4 20,6 1670 64 €