Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1995 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 375 |
1996 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 580 |
1997 | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 672 |
1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1999 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 344 |
2000 | 22 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 373 |
2001 | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 787 |
2002 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 477 |
2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Spolu | 123 | 11 | 14 | 11 | 15 | 11 | 61 | 7 608 |
Pôvod
Song Skal (CZE), 1993 | Ultra Yankee (US), 1979 | Speedy Crown (US), 1968 | Speedy Scot (US), 1960 |
Missile Toe (US), 1962 |
Formal Yankee (US), 1963 | Hickory Pride (US), 1956 |
Hoot Yankee (US), 1958 |
Sakura (CS), 1982 | Labirint (SU), 1970 | Bill Hanover (US), 1958 |
Lazurj (SU), 1964 |
Sága (CS), 1970 | Tillherr (A), 1950 |
Sojka (CS), 1962 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 16.08.2003 | CH | 7 | | 26,3 | V | 1680 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 09.08.2003 | CH | DC | | | V | 1660 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 26.07.2003 | CH | 6 | | 24,6 | V | 1680 | Kateřina Lišková | | 0 | 0 CZK |
| 19.07.2003 | CH | 8 | | 24,9 | V | 1680 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 13.07.2003 | CH | 6 | | 25,3 | V | 1680 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 14.06.2003 | CH | 8 | | 25,2 | V | 1660 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 07.06.2003 | CH | 6 | | 28,3 | V | 2160 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 31.05.2003 | CH | 7 | | 26,2 | V | 1660 | Kateřina Lišková | | 0 | 0 CZK |
| 17.05.2003 | CH | 6 | | 26,3 | V | 1700 | Kateřina Lišková | | 0 | 0 CZK |
|
| 08.08.2002 | CH | 8 | | 23,1 | V | 2190 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 28.07.2002 | CH | 5 | | 21,9 | V | 1715 | Monika Fránková | | 23 | 700 CZK |
| 21.07.2002 | CH | 4 | | 23,0 | V | 2190 | Jiří Šindler2 | | 53 | 1 600 CZK |
| 14.07.2002 | CH | 3 | | 21,8 | V | 2230 | Jiří Šindler2 | | 70 | 2 100 CZK |
| 13.06.2002 | CH | 8 | | 23,1 | A | 2190 | Lenka Skálová | | 0 | 0 CZK |
| 06.06.2002 | CH | 6 | | 24,1 | V | 1675 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 01.06.2002 | CH | 3 | | 20,9 | V | 1675 | Jiří Šindler2 | | 80 | 2 400 CZK |
| 23.05.2002 | CH | 9 | | 21,3 | V | 2210 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 11.05.2002 | CH | 4 | | 20,8 | V | 1675 | Jiří Šindler2 | | 19 | 560 CZK |
| 11.05.2002 | CH | 7 | | 20,7 | V | 1675 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 04.05.2002 | CH | 7 | | 23,4 | V | 2190 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 20.04.2002 | CH | 1 | | 22,5 | V | 2230 | Jiří Šindler2 | | 232 | 7 000 CZK |
| 13.04.2002 | CH | 6 | | 21,0 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 30.03.2002 | CH | 8 | | 21,4 | V | 1695 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 24.03.2002 | CH | DN | | | A | 1675 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
|
| 04.11.2001 | CH | 6 | 2 | 21,4 | V | 1695 | Jiří Šindler2 | 80 | 0 | 0 CZK |
| 27.10.2001 | CH | 5 | 6 | 23,6 | V | 2210 | Jiří Šindler2 | 80 | 27 | 800 CZK |
| 20.10.2001 | CH | 4 | 3 | 21,0 | V | 1695 | Jiří Šindler2 | 50 | 37 | 1 120 CZK |
| 13.10.2001 | CH | DN | 4 | | V | 2210 | Jiří Šindler2 | 70 | 0 | 0 CZK |
| 06.10.2001 | CH | 7 | 7 | 18,5 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 120 | 0 | 0 CZK |
| 06.10.2001 | CH | DN | 7 | | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 150 | 0 | 0 CZK |
| 22.09.2001 | CH | 3 | 5 | 20,6 | V | 2210 | Jiří Šindler2 | 60 | 90 | 2 700 CZK |
| 15.09.2001 | CH | 2 | 3 | 20,7 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 90 | 122 | 3 680 CZK |
| 09.09.2001 | CH | 9 | 8 | 21,5 | V | 1715 | Jiří Šindler2 | 80 | 0 | 0 CZK |
| 09.09.2001 | CH | 7 | 8 | 22,7 | V | 1715 | Jiří Šindler2 | 90 | 0 | 0 CZK |
| 26.08.2001 | CH | 8 | 5 | 18,6 | A | 1675 | Monika Kalčíková | 60 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2001 | CH | 5 | 3 | 24,0c | V | 1695 | Jiří Šindler2 | 70 | 33 | 1 000 CZK |
| 09.08.2001 | CH | 5 | 5 | 20,6 | V | 1695 | Jiří Šindler2 | 70 | 27 | 800 CZK |
| 29.07.2001 | CH | 7 | 6 | 23,6 | V | 2210 | Jiří Šindler2 | 37 | 0 | 0 CZK |
| 15.07.2001 | CH | DC | 3 | | V | 1695 | Jiří Šindler2 | 45 | 0 | 0 CZK |
| 14.06.2001 | CH | 2 | 1 | 18,8 | V | 2190 | Jiří Šindler2 | 70 | 166 | 5 000 CZK |
| 03.06.2001 | CH | 7 | 8 | 23,0 | V | 2230 | Jiří Šindler2 | 80 | 0 | 0 CZK |
| 26.05.2001 | CH | 8 | 11 | 20,3 | V | 2230 | Jiří Šindler2 | 150 | 0 | 0 CZK |
| 13.05.2001 | CH | 3 | 6 | 20,7 | V | 2230 | Jiří Šindler2 | 70 | 100 | 3 000 CZK |
| 05.05.2001 | CH | 5 | 6 | 20,9 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 100 | 33 | 1 000 CZK |
| 26.04.2001 | CH | 7 | 4 | 22,2 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 70 | 0 | 0 CZK |
| 15.04.2001 | CH | 2 | 2 | 20,6 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 55 | 153 | 4 600 CZK |
|
| 12.11.2000 | CH | 4 | 1 | 21,5 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 60 | 46 | 1 400 CZK |
| 05.11.2000 | CH | 2 | 2 | 21,6 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 40 | 133 | 4 000 CZK |
| 22.10.2000 | CH | 6 | 3 | 20,2 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 90 | 0 | 0 CZK |
| 07.10.2000 | CH | 3 | 1 | 21,5 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 50 | 58 | 1 760 CZK |
| 07.10.2000 | CH | 5 | 1 | 26,1c | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 40 | 13 | 400 CZK |
| 30.09.2000 | CH | 1 | 7 | 20,5 | V | 2210 | Jiří Šindler2 | 100 | 266 | 8 000 CZK |
| 16.09.2000 | CH | DC | 1 | | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 60 | 0 | 0 CZK |
| 09.09.2000 | CH | 5 | 6 | 19,4 | V | 1715 | Jiří Šindler2 | | 53 | 1 600 CZK |
| 09.09.2000 | CH | 3 | 6 | 18,7 | V | 1715 | Jiří Šindler2 | 70 | 40 | 1 200 CZK |
| 27.08.2000 | CH | 2 | 6 | 19,7 | V | 2230 | Jiří Šindler2 | 60 | 763 | 23 000 CZK |
| 19.08.2000 | CH | 8 | 7 | 21,5 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 36 | 0 | 0 CZK |
| 13.08.2000 | CH | 4 | 7 | 18,4 | V | 2250 | Jiří Šindler2 | 80 | 37 | 1 120 CZK |
| 23.07.2000 | CH | 4 | 5 | 20,5 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 50 | 60 | 1 800 CZK |
| 16.07.2000 | CH | 3 | 7 | 20,6 | V | 1695 | Jiří Šindler2 | 50 | 80 | 2 400 CZK |
| 15.06.2000 | CH | 4 | 3 | 18,1 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 33 | 46 | 1 400 CZK |
| 03.06.2000 | CH | 4 | 9 | 18,5 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 60 | 46 | 1 400 CZK |
| 25.05.2000 | CH | 6 | 10 | 26,3 | F | 2416 | Jiří Šindler2 | 80 | 0 | 0 CZK |
| 13.05.2000 | CH | 2 | 2 | 20,4 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 50 | 153 | 4 600 CZK |
| 06.05.2000 | CH | 4 | 1 | 20,7 | V | 1675 | Jiří Šindler2 | 60 | 46 | 1 400 CZK |
| 23.04.2000 | CH | 4 | 7 | 18,8 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | | 46 | 1 400 CZK |
| 06.04.2000 | CH | 2 | 2 | 19,9 | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 22 | 153 | 4 600 CZK |
| 01.04.2000 | CH | 1 | 8 | 20,4 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 70 | 332 | 10 000 CZK |
|
| 16.10.1999 | CH | 5 | 4 | 24,8c | A | 1675 | Filip Lajner | 80 | 30 | 900 CZK |
| 26.09.1999 | CH | 5 | 3 | 22,9 | A | 2190 | am. Zbyněk Šindler | 30 | 33 | 1 000 CZK |
| 05.09.1999 | CH | DD | 6 | | A | 2190 | am. Zbyněk Šindler | 40 | 0 | 0 CZK |
| 22.08.1999 | CH | 4 | 6 | 19,0 | A | 1675 | am. Zbyněk Šindler | 40 | 42 | 1 260 CZK |
| 25.07.1999 | CH | 7 | 2 | 19,8 | A | 1675 | am. Zbyněk Šindler | 100 | 0 | 0 CZK |
| 25.07.1999 | CH | 8 | 2 | 19,5 | A | 1675 | am. Zbyněk Šindler | 70 | 0 | 0 CZK |
| 07.06.1999 | CH | 3 | 1 | 18,5 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 38 | 100 | 3 000 CZK |
| 31.05.1999 | CH | 2 | 5 | 19,5 | A | 2190 | am. Zbyněk Šindler | 28 | 137 | 4 140 CZK |
| 17.05.1999 | CH | 5 | 1 | 22,9 | A | 2190 | am. Zbyněk Šindler | 18 | 33 | 1 000 CZK |
| 03.05.1999 | CH | 1 | 2 | 18,1 | A | 1675 | am. Zbyněk Šindler | 42 | 332 | 10 000 CZK |
| 26.04.1999 | CH | 2 | 4 | 19,6 | A | 2190 | am. Zbyněk Šindler | 60 | 153 | 4 600 CZK |
| 04.04.1999 | CH | 2 | 3 | 21,4 | A | 2190 | Jiří Šindler2 | 35 | 153 | 4 600 CZK |
| 14.03.1999 | CH | 1 | 3 | 21,0 | V | 2190 | Jiří Šindler2 | 100 | 332 | 10 000 CZK |
|
| 01.11.1998 | CH | DN | 6 | | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 84 | 0 | 0 CZK |
| 30.10.1998 | CH | 9 | 6 | 23,1c | A | 2190 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 19.09.1998 | CH | DD | 1 | | A | 1675 | Jiří Šindler2 | 126 | 0 | 0 CZK |
| 20.08.1998 | CH | DN | 4 | | V | 1660 | Jiří Šindler2 | 95 | 0 | 0 CZK |
|
| 07.12.1997 | CH | 1 | 3 | 20,2 | A | 1660 | Lukáš Rupert | 12 | 332 | 10 000 CZK |
| 30.11.1997 | CH | 3 | 7 | 20,9 | A | 1740 | Lukáš Rupert | 74 | 70 | 2 100 CZK |
| 16.11.1997 | CH | 2 | 3 | 20,9 | A | 2160 | Lukáš Rupert | 102 | 153 | 4 600 CZK |
| 09.11.1997 | CH | 2 | 2 | 21,8 | A | 1660 | am. Alle J.M. Loman | 32 | 153 | 4 600 CZK |
| 26.10.1997 | CH | DN | 5 | | A | 2160 | am. Alle J.M. Loman | 63 | 0 | 0 CZK |
| 11.10.1997 | CH | DN | 5 | | A | 1660 | am. Alle J.M. Loman | | 0 | 0 CZK |
| 28.09.1997 | CH | 4 | 3 | 20,0 | A | 1660 | am. Alle J.M. Loman | 42 | 46 | 1 400 CZK |
| 21.09.1997 | CH | 4 | 8 | 23,3 | A | 2160 | am. Alle J.M. Loman | 95 | 46 | 1 400 CZK |
| 31.08.1997 | CH | 7 | 6 | 29,1c | A | 2220 | am. Monika Balcarová | 119 | 0 | 0 CZK |
| 24.08.1997 | CH | 2 | 5 | 21,6 | A | 1700 | am. Alle J.M. Loman | 47 | 122 | 3 680 CZK |
| 27.07.1997 | CH | DN | 4 | | A | 1660 | Lucie Somerauerová | 105 | 0 | 0 CZK |
| 15.06.1997 | KV | 1 | 7 | 24,0 | A | 1600 | Lucie Somerauerová | | 266 | 8 000 CZK |
| 08.06.1997 | CH | 6 | 9 | 23,3 | A | 2180 | Lucie Somerauerová | 133 | 0 | 0 CZK |
| 01.06.1997 | CH | 1 | 7 | 23,0 | A | 2160 | Lucie Somerauerová | 161 | 332 | 10 000 CZK |
| 18.05.1997 | CH | 2 | 6 | 22,3 | A | 2160 | Lucie Somerauerová | | 153 | 4 600 CZK |
| 27.04.1997 | CH | DD | 3 | | A | 1660 | Lucie Somerauerová | 88 | 0 | 0 CZK |
| 20.04.1997 | CH | DN | 2 | | A | 2160 | am. Alle J.M. Loman | 20 | 0 | 0 CZK |
| 16.03.1997 | CH | 9 | 7 | 28,2c | A | 1680 | am. Zbyněk Šindler | 90 | 0 | 0 CZK |
| 09.03.1997 | CH | 9 | 4 | 29,2c | A | 1660 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 09.03.1997 | CH | DN | 4 | | A | 1660 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
|
| 01.12.1996 | CH | 7 | 1 | 27,8 | V | 2160 | Jiří Šindler2 | 70 | 0 | 0 CZK |
| 17.11.1996 | CH | DN | 10 | | A | 2160 | Jiří Šindler2 | 60 | 0 | 0 CZK |
| 10.11.1996 | CH | 9 | 7 | 28,1 | V | 1700 | Jiří Šindler2 | 50 | 0 | 0 CZK |
| 10.11.1996 | CH | 4 | 7 | 25,4 | V | 1700 | Jiří Šindler2 | 60 | 16 | 490 CZK |
| 27.10.1996 | CH | 7 | 5 | 26,2 | V | 2180 | Jiří Šindler2 | 50 | 0 | 0 CZK |
| 06.10.1996 | CH | DC | 6 | | A | 2160 | Jiří Šindler2 | 146 | 0 | 0 CZK |
| 29.09.1996 | CH | 1 | 3 | 24,1 | V | 1680 | am. Zbyněk Šindler | 90 | 199 | 6 000 CZK |
| 15.09.1996 | CH | DC | 2 | | V | 1660 | Jiří Šindler2 | | 0 | 0 CZK |
| 25.08.1996 | CH | 1 | 1 | 24,6 | V | 1660 | Jiří Šindler2 | 128 | 232 | 7 000 CZK |
| 09.06.1996 | CH | 8 | 1 | 25,8c | V | 2160 | Jan Demele | | 0 | 0 CZK |
| 26.05.1996 | CH | DD | 4 | | V | 1660 | am. Lubomír Rokyta | 42 | 0 | 0 CZK |
| 19.05.1996 | CH | 4 | 6 | 27,0c | V | 2180 | Jan Demele | 42 | 33 | 980 CZK |
| 28.04.1996 | BA | 3 | 6 | 30,8 | F | 1800 | Jan Demele | 20 | 80 | 2 400 SKK |
| 21.04.1996 | CH | 5 | 5 | 26,5c | A | 1660 | Pavel Koláček | 80 | 20 | 600 CZK |
| 14.04.1996 | CH | DN | 4 | | V | 2180 | Pavel Koláček | 60 | 0 | 0 CZK |
|
| 01.10.1995 | BA | 7 | | 32,4 | A | 1600 | Pavel Koláček | 90 | 0 | 0 SKK |
| 10.09.1995 | BA | 3 | | 28,6 | A | 1600 | Pavel Koláček | 0 | 110 | 3 300 SKK |
| 11.06.1995 | NT | 1 | | 42,0 | V | 1600 | Václav Crla | 38 | 266 | 8 000 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)