Dátum | 04.05.2002 | ||
Názov dostihu | Handicap Delano Lighta | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indian Way (D) | 21,9 | 2190 | Monika Kalčíková | 266 | 8 000 | |||
2 | Lasiter (CZE) | 22,0c | 2190 | am. Jiří Dobruský3 | 122 | 3 680 | |||
3 | La Scala Sund (S) | 22,0 | 2190 | Jiří Balcar | 80 | 2 400 | |||
4 | Andy Skal (CS) | 21,7 | 2210 | am. Lubomír Rokyta | 37 | 1 120 | |||
5 | Excela (CZE) | 22,7 | 2190 | am. Josef Kurka | 27 | 800 | |||
6 | Leutnant Arnie (D) | 23,1 | 2190 | am. Petr Bouma | 0 | 0 | |||
7 | Song Skal (CZE) | 23,4 | 2190 | Jiří Šindler2 | 0 | 0 | |||
8 | Eskortek (CZE) | 23,5 | 2210 | am. Bedřich Novák | 0 | 0 | |||
9 | Racer (S) | 23,1 | 2250 | am. Klára Jelínková | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)