Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 199 |
2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 398 |
2003 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 892 |
2004 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 078 |
2005 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 711 |
2006 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 405 |
2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 103 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Spolu | 63 | 12 | 6 | 7 | 6 | 11 | 21 | 7 786 |
Pôvod
Altaj (SVK), 1999 | Acme Freight (US), 1978 | Songcan (US), 1969 | Florican (US), 1947 |
Ami Song (US), 1954 |
Proper Freight (US), 1971 | Hickory Smoke (US), 1954 |
Freight Pride (US), 1957 |
Alténa (CS), 1987 | Labirint (SU), 1970 | Bill Hanover (US), 1958 |
Lazurj (SU), 1964 |
Antenna (SU), 1972 | Taľnik (SU), 1965 |
Ajva (SU), 1958 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 28.06.2008 | BUD | Z | 6 | | A | 2500 | Attila Szűcs | 242 | 0 | 0 HUF |
|
| 19.09.2007 | BUD | 7 | 11 | 20,7 | A | 1900 | Lajos Horváth | 0 | 0 | 0 HUF |
| 15.09.2007 | BUD | 13 | 13 | 25,3 | A | 1800 | Lajos Horváth | 0 | 0 | 0 HUF |
| 08.09.2007 | BUD | 7 | 2 | 24,0 | F | 1960 | Ernő Galambos | 0 | 0 | 0 HUF |
| 04.08.2007 | BUD | 7 | 10 | 22,8 | F | 2000 | Ernő Galambos | 0 | 0 | 0 HUF |
| 29.07.2007 | BUD | DN | 5 | | A | 1800 | Ernő Galambos | 133 | 0 | 0 HUF |
| 01.07.2007 | BA | DN | 6 | | F | 1800 | Ernő Galambos | 553 | 0 | 0 SKK |
| 23.06.2007 | BUD | 6 | 1 | 22,2 | F | 1960 | Ernő Galambos | 0 | 0 | 0 HUF |
| 15.06.2007 | BUD | 7 | 1 | 22,4 | F | 1960 | Ernő Galambos | 0 | 0 | 0 HUF |
| 23.05.2007 | BUD | 6 | 1 | 24,7 | F | 2560 | Ernő Galambos | 0 | 0 | 0 HUF |
| 25.04.2007 | BUD | 10 | 14 | 19,7 | A | 1800 | Pál Vicen | 0 | 0 | 0 HUF |
| 10.03.2007 | BUD | 4 | 8 | 25,7 | F | 2000 | Ernő Galambos | 70 | 103 | 23 000 HUF |
| 07.03.2007 | BUD | 8 | 5 | 20,5 | A | 1900 | Ernő Galambos | 190 | 0 | 0 HUF |
|
| 13.08.2006 | NT | 5 | 4 | 32,6 | F | 1800 | Károly Vinczur | | 0 | 0 SKK |
| 02.07.2006 | BA | DN | 6 | | F | 1700 | Károly Vinczur | 37 | 0 | 0 SKK |
| 11.06.2006 | TO | 5 | 4 | 21,4c | F | 1700 | Pavlo Morozov | 22 | 0 | 0 SKK |
| 21.05.2006 | BA | 6 | 4 | 25,0 | V | 2000 | am. Silvia Poláková | 74 | 0 | 0 SKK |
| 30.04.2006 | BA | 4 | 4 | 28,5c | F | 1800 | am. Ján Valentovič | 22 | 100 | 3 000 SKK |
| 23.04.2006 | BA | 5 | 1 | 20,3 | F | 1600 | am. Ján Valentovič | 134 | 76 | 2 300 SKK |
| 09.04.2006 | BA | 2 | 4 | 21,3 | F | 1600 | am. Ján Valentovič | 43 | 229 | 6 900 SKK |
|
| 02.10.2005 | TO | 2 | 5 | 20,4 | F | 1700 | am. Ján Valentovič | 28 | 229 | 6 900 SKK |
| 25.09.2005 | BA | 5 | 7 | 23,1 | V | 2040 | am. Ján Valentovič | 69 | 50 | 1 500 SKK |
| 28.08.2005 | BA | 6 | 3 | 26,1c | F | 1600 | am. Ján Valentovič | 41 | 0 | 0 SKK |
| 14.08.2005 | NT | 1 | 1 | 18,4 | F | 1700 | am. Ján Valentovič | | 398 | 12 000 SKK |
| 14.08.2005 | NT | 1 | 1 | 19,1 | F | 1700 | am. Ján Valentovič | | 398 | 12 000 SKK |
| 07.08.2005 | TO | 3 | 7 | 23,0c | FV | 1720 | am. Ján Valentovič | 54 | 149 | 4 500 SKK |
| 24.07.2005 | NT | 3 | 1 | 20,7 | F | 1700 | am. Ján Valentovič | | 146 | 4 400 SKK |
| 24.07.2005 | NT | 2 | 1 | 21,4 | F | 1700 | am. Ján Valentovič | | 199 | 6 000 SKK |
| 03.07.2005 | BA | 5 | 1 | 21,1 | A | 1600 | am. Ján Valentovič | 42 | 0 | 0 SKK |
| 19.06.2005 | BA | 5 | 2 | 23,4c | A | 1600 | am. Ján Valentovič | 28 | 50 | 1 500 SKK |
| 12.06.2005 | TO | 1 | 6 | 24,0 | FV | 1740 | am. Ján Valentovič | 14 | 432 | 13 000 SKK |
| 15.05.2005 | BA | 3 | 2 | 21,1 | F | 1800 | am. Ján Valentovič | 20 | 149 | 4 500 SKK |
| 01.05.2005 | BA | 1 | 7 | 22,5 | V | 2020 | am. Ján Valentovič | 17 | 432 | 13 000 SKK |
| 24.04.2005 | BA | 1 | 3 | 24,9 | V | 2000 | am. Ján Valentovič | 24 | 498 | 15 000 SKK |
| 17.04.2005 | BA | 1 | 7 | 22,9 | F | 1600 | am. Ján Valentovič | 33 | 432 | 13 000 SKK |
| 10.04.2005 | BA | 3 | 1 | 22,1 | F | 1600 | am. Ján Valentovič | 59 | 149 | 4 500 SKK |
|
| 30.10.2004 | BA | 5 | 8 | 24,7 | V | 2020 | am. Zuzana Magdinová | 29 | 43 | 1 300 SKK |
| 17.10.2004 | TO | 1 | 2 | 29,5 | V | 1700 | am. Zuzana Magdinová | 58 | 432 | 13 000 SKK |
| 26.09.2004 | BA | 1 | 5 | 25,5 | V | 2020 | am. Zuzana Magdinová | 42 | 432 | 13 000 SKK |
| 12.09.2004 | BA | 4 | 4 | 23,3c | F | 1600 | am. Zuzana Magdinová | 37 | 86 | 2 600 SKK |
| 29.08.2004 | BA | 1 | 4 | 24,7 | V | 2000 | am. Zuzana Magdinová | 72 | 432 | 13 000 SKK |
| 15.08.2004 | NT | 2 | 4 | 20,7 | F | 1800 | am. Zuzana Magdinová | | 183 | 5 500 SKK |
| 01.08.2004 | NT | 5 | 5 | 22,7 | F | 1700 | am. Zuzana Magdinová | | 46 | 1 375 SKK |
| 01.08.2004 | NT | 3 | 5 | 20,6 | F | 1700 | am. Zuzana Magdinová | | 82 | 2 475 SKK |
| 13.06.2004 | TO | 2 | 3 | 23,8 | F | 1700 | Jaroslav Kopecký | 84 | 183 | 5 500 SKK |
| 23.05.2004 | BA | 7 | 3 | 28,3c | V | 2000 | Jaroslav Kopecký | 290 | 0 | 0 SKK |
| 09.05.2004 | ŠU | 3 | 5 | 25,7 | F | 1700 | Jaroslav Kopecký | 22 | 110 | 3 300 SKK |
| 25.04.2004 | BA | 4 | 5 | 27,0c | F | 1700 | Jaroslav Kopecký | 26 | 51 | 1 540 SKK |
|
| 19.10.2003 | TO | 2 | 3 | 27,5 | V | 1720 | Jaroslav Kopecký | 54 | 199 | 6 000 SKK |
| 06.07.2003 | BA | 3 | 6 | 23,5 | A | 1700 | Jaroslav Kopecký | 124 | 139 | 4 200 SKK |
| 15.06.2003 | NT | 1 | 7 | 25,9 | F | 1700 | Ivan Coufal | | 249 | 7 500 SKK |
| 15.06.2003 | NT | 1 | 7 | 24,9 | F | 1700 | Ivan Coufal | | 249 | 7 500 SKK |
| 08.06.2003 | TO | 4 | 4 | 23,1 | F | 1700 | Jaroslav Kopecký | 0 | 56 | 1 680 SKK |
| 04.05.2003 | TO | DN | 6 | | V | 1700 | am. Ján Valentovič | 146 | 0 | 0 SKK |
| 20.04.2003 | BA | 12 | 4 | 29,5 | A | 1800 | Jaroslav Kopecký | 155 | 0 | 0 SKK |
| 06.04.2003 | BA | 8 | 8 | 29,6 | F | 1600 | am. Branislav Mosnák | 0 | 0 | 0 SKK |
|
| 20.10.2002 | TO | 5 | 2 | 28,7c | F | 1700 | am. Ján Valentovič | 36 | 33 | 1 000 SKK |
| 09.06.2002 | TO | DC | 6 | | V | 1700 | am. Ján Valentovič | 0 | 0 | 0 SKK |
| 05.05.2002 | ŠU | 5 | 8 | 33,8c | F | 1700 | am. Ján Valentovič | 20 | 33 | 1 000 SKK |
| 14.04.2002 | BA | 1 | 4 | 32,3 | F | 1600 | am. Ján Valentovič | 0 | 332 | 10 000 SKK |
|
| 30.09.2001 | BA | 4 | 3 | 31,0 | F | 1600 | am. Iryna Lyskova | 35 | 199 | 6 000 SKK |
| 29.07.2001 | NT | 5 | 2 | 36,3c | V | 1600 | am. Iryna Lyskova | | 0 | 0 SKK |
| 17.06.2001 | BA | 8 | 2 | 45,3 | F | 1600 | am. Iryna Lyskova | 158 | 0 | 0 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)