Dátum | 26.09.2004 | ||
Názov dostihu | Cena Sorbit Skala | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altaj (SVK) | 5 | 25,5 | 2020 | am. Zuzana Magdinová | 42 | 432 | 13 000 | |
2 | Big Heigerjen (D) | 7 | 24,7 | 2040 | am. Bedřich Novák | 11 | 199 | 5 980 | |
3 | Sway with me (SF) | 9 | 24,7 | 2040 | Zuzana Barcíková | 224 | 129 | 3 900 | |
4 | American Bravo (CZE) | 4 | 26,8 | 2000 | Ivan Trhan | 59 | 60 | 1 820 | |
DN | V.G. Miss Maker (SF) | 3 | 2000 | am. Alexander Csomor | 448 | 0 | 0 | ||
5 | Mafián J'Ami (CZE) | 8 | 25,5 | 2040 | am. Tomáš Klvaňa | 448 | 43 | 1 300 | |
6 | Fortuna Mystére (A) | 2 | 28,4 | 2000 | Imrich Alkér | 448 | 0 | 0 | |
7 | Edith (CZE) | 6 | 26,6 | 2040 | am. Ivo Potocký | 0 | 0 | 0 | |
8 | Frankie Boy (A) | 1 | 28,8c | 2000 | Patrícia Follaufová | 448 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)