|
Foto: Karel Němec (www.canonprofi.eu) |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 83 |
2004 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 58 |
Spolu | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 141 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2004 | BA | 7 | 2 | 32,1 | F | 2400 | am. Alexander Csomor | 55 | 0 | 0 SKK | |
15.08.2004 | NT | 3 | 4 | 24,5 | F | 1700 | Patrícia Follaufová | 54 | 1 625 SKK | ||
15.08.2004 | NT | DN | 4 | F | 1700 | Patrícia Follaufová | 4 | 125 SKK | |||
01.08.2004 | NT | DD | 6 | F | 1800 | am. Zoltán Vadkerti | 0 | 0 SKK | |||
04.07.2004 | BA | DN | 2 | A | 1600 | am. Zoltán Vadkerti | 430 | 0 | 0 SKK | ||
18.04.2004 | BA | DC | 4 | F | 1700 | Patrícia Follaufová | 0 | 0 | 0 SKK | ||
13.09.2003 | BA | DN | 1 | F | 1600 | am. Zoltán Vadkerti | 0 | 0 | 0 SKK | ||
24.08.2003 | NT | DN | 2 | F | 1700 | am. Zoltán Vadkerti | 17 | 500 SKK | |||
24.08.2003 | NT | 3 | 2 | 28,8 | F | 1700 | am. Zoltán Vadkerti | 66 | 2 000 SKK | ||
10.08.2003 | NT | 5 | 1 | 32,0c | F | 1700 | am. Zoltán Vadkerti | 0 | 0 SKK | ||
10.08.2003 | NT | 5 | 1 | 28,0c | F | 1700 | am. Zoltán Vadkerti | 0 | 0 SKK | ||
15.06.2003 | NT | DN | 1 | F | 1700 | Patrícia Follaufová | 0 | 0 SKK | |||
15.06.2003 | NT | DN | 1 | F | 1700 | Patrícia Follaufová | 0 | 0 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)