|
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1920 | Bra | 3 | 31,1 | 2520 | Karl Kieser | 30 | 17 | 500 Kč | |||
26.10.1920 | Bra | 3 | 30,4 | 2240 | F. Plitzka | 70 | 17 | 500 Kč | |||
26.10.1920 | Bra | 4 | 30,3 | 2100 | Karl Kieser | 50 | 17 | 500 Kč | |||
24.10.1920 | Bra | 4 | 28,1 | 2220 | Karl Kieser | 110 | 10 | 300 Kč | |||
22.10.1920 | Bra | 4 | 31,7 | 2240 | Karl Kieser | 40 | 10 | 300 Kč |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)