Dátum | 28.10.1920 | ||
Názov dostihu | II. Dostihy „Girigari“ | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | President (ex Präpotent) (AH) | 25,8 | 2640 | Charlie Mills | 40 | 106 | 3 200 | ||
2 | Pajtás (AH) | 28,8 | 2560 | James S. Brown | 50 | 33 | 1 000 | ||
3 | Lakodalom (AH) | 31,1 | 2520 | Karl Kieser | 30 | 17 | 500 | ||
4 | Susel (ex Forelle) (AH) | 31,4 | 2520 | Karl Volkmann | 60 | 10 | 300 | ||
5 | Dila G. (AH) | 30,9 | 2580 | F. Plitzka | 60 | 0 | 0 | ||
6 | Mella (AH) | 33,2 | 2520 | George Wiltshire | 17 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)