|
![]() |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.10.1920 | Bra | NS | 4090 | am. Wilhelm Hirschler | 130 | 0 | 0 Kč | |||
![]() | 28.10.1920 | Bra | 4 | 31,4 | 2520 | Karl Volkmann | 60 | 10 | 300 Kč | ||
![]() | 26.10.1920 | Bra | 4 | 31,1 | 2540 | F. Plitzka | 60 | 30 | 900 Kč | ||
![]() | 22.10.1920 | Bra | 6 | 34,2 | 2540 | am. Wilhelm Hirschler | 40 | 0 | 0 Kč | ||
![]() | 20.10.1920 | Bra | 2+ | 42,6 | 3560 | am. Wilhelm Hirschler | 30 | 17 | 500 Kč | ||
![]() | 20.10.1920 | Bra | 3 | 32,0 | 2240 | Karl Kieser | 210 | 17 | 500 Kč | ||
![]() | 17.10.1920 | Bra | 4+ | 48,7 | 3260 | am. Wilhelm Hirschler | 110 | 5 | 150 Kč | ||
![]() | 17.10.1920 | Bra | 5 | 31,7 | 2240 | am. Wilhelm Hirschler | 70 | 0 | 0 Kč | ||
![]() | 13.06.1920 | Bra | 1 | 35,2 | 2260 | Karl Kieser | 50 | 83 | 2 500 Kč | ||
![]() | 10.06.1920 | Bra | 6 | 2240 | Artur Heissfeld | 60 | 0 | 0 Kč | |||
![]() | 08.06.1920 | Bra | 3 | 35,7 | 2180 | Karl Kieser | 110 | 17 | 500 Kč | ||
![]() | 30.05.1920 | Bra | 12 | 2280 | 60 | 0 | 0 Kč |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)