Dátum | 28.10.1920 | ||
Názov dostihu | VI. Dvojzápražná jazda amatérov | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Silvery (AH) | 36,8 | 4270 | am. Anton Durvay | 50 | 66 | 2 000 | ||
1+ | Lodz (AH) | 36,8 | 4270 | 50 | 66 | 2 000 | |||
2+ | Ortlieb (AH) | 43,4 | 4060 | am. Albert Kuffler | 40 | 25 | 750 | ||
2+ | Lord Picolo (AH) | 43,4 | 4060 | 40 | 25 | 750 | |||
3+ | Dankwart (AH) | 43,1 | 4120 | am. Dr. Franz Farkas | 60 | 17 | 500 | ||
3+ | Panama (AH) | 43,1 | 4120 | 60 | 17 | 500 | |||
4+ | Jó légy (AH) | 42,0 | 4300 | am. Štefan Kosztolányi | 18 | 8 | 250 | ||
4+ | Aris (AH) | 42,0 | 4300 | 18 | 8 | 250 | |||
NS | Susel (ex Forelle) (AH) | 4090 | am. Wilhelm Hirschler | 130 | 0 | 0 | |||
NS | Herodes (AH) | 4090 | 130 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)