|
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1920 | Bra | 1+ | 36,8 | 4270 | am. Anton Durvay | 50 | 66 | 2 000 Kč | |||
26.10.1920 | Bra | 1 | 27,9 | 2580 | am. Albert Kuffler | 28 | 166 | 5 000 Kč | |||
24.10.1920 | Bra | 1 | 26,1 | 2240 | am. Albert Kuffler | 90 | 106 | 3 200 Kč | |||
20.10.1920 | Bra | 1+ | 37,2 | 3680 | am. Albert Kuffler | 25 | 53 | 1 600 Kč | |||
17.10.1920 | Bra | 1+ | 43,9 | 3350 | am. Albert Kuffler | 16 | 53 | 1 600 Kč | |||
13.06.1920 | Bra | 2 | 30,7 | 2560 | Otto Dieffenbacher | 50 | 33 | 1 000 Kč | |||
08.06.1920 | Bra | 1 | 30,6 | 2540 | Otto Dieffenbacher | 20 | 116 | 3 500 Kč | |||
03.06.1920 | Bra | 3+ | 44,9 | 3530 | am. Albert Kuffler | 23 | 12 | 350 Kč | |||
01.06.1920 | Bra | 2 | 30,2 | 2220 | am. Albert Kuffler | 23 | 43 | 1 300 Kč | |||
30.05.1920 | Bra | 3 | 29,7 | 2120 | George Bodimer | 60 | 27 | 800 Kč |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)