|
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Powo¿¹cy | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1920 | Bra | 1+ | 36,8 | 4270 | am. Anton Durvay | 50 | 66 | 2 000 Kè | |||
26.10.1920 | Bra | 1 | 27,9 | 2580 | am. Albert Kuffler | 28 | 166 | 5 000 Kè | |||
24.10.1920 | Bra | 1 | 26,1 | 2240 | am. Albert Kuffler | 90 | 106 | 3 200 Kè | |||
20.10.1920 | Bra | 1+ | 37,2 | 3680 | am. Albert Kuffler | 25 | 53 | 1 600 Kè | |||
17.10.1920 | Bra | 1+ | 43,9 | 3350 | am. Albert Kuffler | 16 | 53 | 1 600 Kè | |||
13.06.1920 | Bra | 2 | 30,7 | 2560 | Otto Dieffenbacher | 50 | 33 | 1 000 Kè | |||
08.06.1920 | Bra | 1 | 30,6 | 2540 | Otto Dieffenbacher | 20 | 116 | 3 500 Kè | |||
03.06.1920 | Bra | 3+ | 44,9 | 3530 | am. Albert Kuffler | 23 | 12 | 350 Kè | |||
01.06.1920 | Bra | 2 | 30,2 | 2220 | am. Albert Kuffler | 23 | 43 | 1 300 Kè | |||
30.05.1920 | Bra | 3 | 29,7 | 2120 | George Bodimer | 60 | 27 | 800 Kè |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosi¹gniêcie prostej finiszowej w momencie gdy zwyciêzca przekroczy³ liniê mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt d³ugi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartowa³, Z - nieukoñczona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osi¹ganie korzyœci przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - œredni dystans (2000m-2599m), L - d³ugi dystans(>2600m)