Meno | George Bodimer |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 51 |
1920 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Spolu | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 100 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.1920 | Bra | 3 | 36,9 | 2000 | Biancini (AH) | 60 | 23 | 700 Kč | |||
30.05.1920 | Bra | 3 | 29,7 | 2120 | Lodz (AH) | 60 | 27 | 800 Kč | |||
13.09.1903 | Bra | DT | 2760 | Zut (AH) | 0 | 0 K. | |||||
13.09.1903 | Bra | 4 | 3100 | Lady Katherine (US) | 3 | 100 K. | |||||
11.09.1903 | Bra | 0 | 2615 | Soano (US) | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1903 | Bra | 0 | 2660 | Flirt (AH) | 0 | 0 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 0 | 2640 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 0 | 0 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 3 | 2500 | Zut (AH) | 5 | 150 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 0 | 3100 | Princesse Naphta (ex Princesse) (AH) | 0 | 0 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 4 | 2660 | Princesse Naphta (ex Princesse) (AH) | 2 | 75 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 1 | 26,9 | 2680 | Lady Katherine (US) | 95 | 40 | 1 200 K. | |||
06.09.1903 | Bra | 0 | 2500 | Zut (AH) | 0 | 0 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 0 | 2680 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 0 | 0 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)