Dátum | 06.09.1903 | ||
Názov dostihu | I. Eröffnungsrennen | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbus (AH) | 34,0 | 2700 | am. Johann Schwarzinger | 25 | 37 | 1 100 | ||
2 | Hausfrau (AH) | 2620 | Julius Kallista | 8 | 250 | ||||
3 | Pfeilschnell (AH) | 2660 | Clemens Ederer | 5 | 150 | ||||
4 | Radlerin (AH) | 2600 | István Balázs | 2 | 75 | ||||
0 | Friedau (AH) | 2620 | James S. Brown | 0 | 0 | ||||
0 | Bajnok (AH) | 2620 | Tóth | 0 | 0 | ||||
0 | Kim-bilir (AH) | 2640 | Carlo Cassolini | 0 | 0 | ||||
0 | Mailänderin (AH) | 2660 | Horace Brown | 0 | 0 | ||||
0 | Fescher Käfer (AH) | 2660 | Josef Schmidl | 0 | 0 | ||||
0 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 2680 | George Bodimer | 0 | 0 | ||||
0 | Harolda (AH) | 2700 | Franz Schick | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)