Meno | Clemens Ederer |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55 |
1912 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
Spolu | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 101 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.1912 | Bra | 2 | 2100 | Ifigenia (AH) | 13 | 400 K. | |||||
08.09.1912 | Bra | 0 | 2460 | Hera (AH) | 0 | 0 K. | |||||
08.09.1912 | Bra | 1 | 40,1 | 1600 | Ikar (AH) | 30 | 33 | 1 000 K. | |||
04.09.1912 | Bra | 0 | 2115 | Ifigenia (AH) | 0 | 0 K. | |||||
13.09.1903 | Bra | 0 | 3080 | Purdé (AH) | 0 | 0 K. | |||||
13.09.1903 | Bra | 2 | 3000 | Pfeilschnell (AH) | 10 | 300 K. | |||||
11.09.1903 | Bra | 0 | 2600 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1903 | Bra | 3 | 2600 | Zweifel (AH) | 7 | 200 K. | |||||
11.09.1903 | Bra | 3 | 3000 | Purdé (AH) | 5 | 150 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 3 | 2620 | Pfeilschnell (AH) | 7 | 200 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 0 | 2540 | Zweifel (AH) | 0 | 0 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 2 | 2680 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 8 | 250 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 3 | 2600 | Purdé (AH) | 5 | 150 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 2 | 2540 | Zweifel (AH) | 8 | 250 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 3 | 2660 | Pfeilschnell (AH) | 5 | 150 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)