Dátum | 11.09.1903 | ||
Názov dostihu | V. Rennen I. Kategorie | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Páva H. (AH) | 29,8 | 2740 | George Nelson | 82 | 40 | 1 200 | ||
2 | Pompás A. (AH) | 2620 | Karl Neidl | 10 | 300 | ||||
3 | Lisbeth (AH) | 2640 | James S. Brown | 7 | 200 | ||||
4 | Tullnermadl (AH) | 2600 | Julius Kallista | 3 | 100 | ||||
0 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 2600 | Clemens Ederer | 0 | 0 | ||||
D | Limbus (AH) | 2640 | am. Johann Schwarzinger | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)