Data | 11.09.1903 | ||
Gonitwa | V. Rennen I. Kategorie | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Páva H. (AH) | 29,8 | 2740 | George Nelson | 82 | 40 | 1 200 | ||
2 | Pompás A. (AH) | 2620 | Karl Neidl | 10 | 300 | ||||
3 | Lisbeth (AH) | 2640 | James S. Brown | 7 | 200 | ||||
4 | Tullnermadl (AH) | 2600 | Julius Kallista | 3 | 100 | ||||
0 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 2600 | Clemens Ederer | 0 | 0 | ||||
D | Limbus (AH) | 2640 | am. Johann Schwarzinger | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty