Meno | Julius Kallista |
Amatér | ![]() |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 139 |
Spolu | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 139 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.09.1903 | Bra | 2 | 2660 | Mailänderin (AH) | 8 | 250 K. | ||||
![]() | 13.09.1903 | Bra | 1 | 36,0 | 2640 | Borrowman (AH) | 21 | 40 | 1 200 K. | ||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 4 | 2600 | Tullnermadl (AH) | 3 | 100 K. | ||||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 2 | 2640 | Borrowman (AH) | 10 | 300 K. | ||||
![]() | 11.09.1903 | Bra | 3 | 1600 | Arens H. (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 2 | 2620 | Mailänderin (AH) | 10 | 300 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 0 | 2500 | Mac Vera Girl (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 1 | 37,2 | 2620 | Hausfrau (AH) | 23 | 37 | 1 100 K. | ||
![]() | 08.09.1903 | Bra | 2 | 2600 | Borrowman (AH) | 10 | 300 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 3 | 2640 | Borrowman (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 0 | 2600 | Finom Rózsi H. (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 0 | 2500 | Mac Vera Girl (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 06.09.1903 | Bra | 2 | 2620 | Hausfrau (AH) | 8 | 250 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)