Dátum | 08.09.1903 | ||
Názov dostihu | V. Rennen II. Kategorie | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausfrau (AH) | 37,2 | 2620 | Julius Kallista | 23 | 37 | 1 100 | ||
2 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 2680 | Clemens Ederer | 8 | 250 | ||||
3 | Fescher Käfer (AH) | 2660 | Josef Schmidl | 5 | 150 | ||||
4 | Friedau (AH) | 2620 | James S. Brown | 2 | 75 | ||||
0 | Radlerin (AH) | 2600 | István Balázs | 0 | 0 | ||||
0 | Finom Rózsi H. (AH) | 2600 | Karl Volkmann | 0 | 0 | ||||
0 | Caprice (AH) | 2600 | Otto Dieffenbacher | 0 | 0 | ||||
0 | Bajnok (AH) | 2620 | Tóth | 0 | 0 | ||||
0 | Kim-bilir (AH) | 2640 | Carlo Cassolini | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)