Dátum | 11.09.1912 | ||
Názov dostihu | VI. Preis von Debreczen | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desastro (AH) | 33,3 | 2145 | Max Wöss | 34 | 40 | 1 200 | ||
2 | Ifigenia (AH) | 2100 | Clemens Ederer | 13 | 400 | ||||
3 | Nachtigall (AH) | 2130 | Johann Stockbauer | 7 | 200 | ||||
4 | Bécses (AH) | 2100 | Edwin B. Switzer | 3 | 100 | ||||
0 | Bokréta (AH) | 2115 | James S. Brown | 0 | 0 | ||||
0 | Mety (AH) | 2115 | Paul B. Finn | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)