Meno | Johann Stockbauer |
Amatér | ![]() |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 33 |
1913 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Spolu | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 38 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.09.1913 | Bra | 0 | 2100 | Victor (AH) | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 0 | 2020 | Marschall (AH) | 110 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 0 | 1960 | Tirolerhof (ex Csendör) (AH) | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 0 | 2480 | Hart (AH) | 50 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 07.09.1913 | Bra | 4 | 32,7 | 1985 | Nachtigall (AH) | 110 | 5 | 150 K. | ||
![]() | 15.09.1912 | Bra | 3 | 2130 | Hart (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 15.09.1912 | Bra | 3 | 2145 | Nachtigall (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 13.09.1912 | Bra | D | 2100 | Hart (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 13.09.1912 | Bra | 0 | 2055 | Isabella (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 11.09.1912 | Bra | 3 | 2130 | Nachtigall (AH) | 7 | 200 K. | ||||
![]() | 11.09.1912 | Bra | 0 | 2220 | Max (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 2 | 2440 | Hart (AH) | 13 | 400 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 0 | 2160 | Ernstl (AH) | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 0 | 1660 | Isabella (AH) | 0 | 0 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)