Imiê | George Bodimer |
Amator |
Rok | Starty | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Nagroda w € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 51 |
1920 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Wszystko | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 100 |
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Koñ | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.1920 | Bra | 3 | 36,9 | 2000 | Biancini (AH) | 60 | 23 | 700 Kè | |||
30.05.1920 | Bra | 3 | 29,7 | 2120 | Lodz (AH) | 60 | 27 | 800 Kè | |||
13.09.1903 | Bra | DT | 2760 | Zut (AH) | 0 | 0 K. | |||||
13.09.1903 | Bra | 4 | 3100 | Lady Katherine (US) | 3 | 100 K. | |||||
11.09.1903 | Bra | 0 | 2615 | Soano (US) | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1903 | Bra | 0 | 2660 | Flirt (AH) | 0 | 0 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 0 | 2640 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 0 | 0 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 3 | 2500 | Zut (AH) | 5 | 150 K. | |||||
08.09.1903 | Bra | 0 | 3100 | Princesse Naphta (ex Princesse) (AH) | 0 | 0 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 4 | 2660 | Princesse Naphta (ex Princesse) (AH) | 2 | 75 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 1 | 26,9 | 2680 | Lady Katherine (US) | 95 | 40 | 1 200 K. | |||
06.09.1903 | Bra | 0 | 2500 | Zut (AH) | 0 | 0 K. | |||||
06.09.1903 | Bra | 0 | 2680 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 0 | 0 K. |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosi¹gniêcie prostej finiszowej w momencie gdy zwyciêzca przekroczy³ liniê mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt d³ugi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartowa³, Z - nieukoñczona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osi¹ganie korzyœci przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty