Dátum | 30.05.1920 | ||
Názov dostihu | VI. Budapestská cena | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paradoks (AH) | 28,1 | 2120 | Burdett Tappan | 25 | 149 | 4 500 | ||
2 | Union (AH) | 28,4 | 2140 | Hermann Dieffenbacher sen. | 55 | 43 | 1 300 | ||
3 | Lodz (AH) | 29,7 | 2120 | George Bodimer | 60 | 27 | 800 | ||
4 | Nero (AH) | 30,3 | 2120 | Leopold Fischer | 60 | 13 | 400 | ||
5 | Rose von Stambul (ex Quedlinburg) (AH) | 2100 | 70 | 0 | 0 | ||||
6 | Prinzess Styria (AH) | 2100 | 70 | 0 | 0 | ||||
7 | Putzelinde (AH) | 2100 | 80 | 0 | 0 | ||||
8 | Alice (AH) | 2100 | 70 | 0 | 0 | ||||
9 | Támadás (AH) | 2120 | 70 | 0 | 0 | ||||
10 | Paulus Sexton (AH) | 2120 | 60 | 0 | 0 | ||||
11 | Adut (AH) | 2140 | 30 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)