Dátum | 26.10.1920 | ||
Názov dostihu | III. Jazda „Herold“ | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lodz (AH) | 27,9 | 2580 | am. Albert Kuffler | 28 | 166 | 5 000 | ||
2 | Pajtás (AH) | 29,1 | 2560 | James S. Brown | 23 | 60 | 1 800 | ||
3 | Plauderei (AH) | 30,9 | 2520 | Karl Kreipl | 90 | 43 | 1 300 | ||
4 | Susel (ex Forelle) (AH) | 31,1 | 2540 | F. Plitzka | 60 | 30 | 900 | ||
5 | Astoria (AH) | 32,0 | 2540 | George Wiltshire | 30 | 0 | 0 | ||
6 | Eisenbart (AH) | 32,3 | 2540 | Karl Kieser | 50 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)