|
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1913 | Bra | 2 | 29,0 | 2100 | Robert Rose | 23 | 20 | 600 K. | |||
05.09.1913 | Bra | 4 | 30,7 | 2500 | Robert Rose | 35 | 5 | 150 K. | |||
31.08.1913 | Bra | 4 | 29,5 | 2120 | Robert Rose | 23 | 5 | 150 K. | |||
15.09.1912 | Bra | 0 | 2560 | Robert Rose | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1912 | Bra | 1 | 31,4 | 2200 | Robert Rose | 102 | 40 | 1 200 K. | |||
04.09.1912 | Bra | 2 | 34,9 | 2520 | Robert Rose | 13 | 400 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)