Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 365 |
2001 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 671 |
2002 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 922 |
2003 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 167 |
|
Spolu | 44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | 2 124 |
Pôvod
Myslivec (CZE), 1997 | Happy Crown (US), 1979 | Speedy Crown (US), 1968 | Speedy Scot (US), 1960 |
Missile Toe (US), 1962 |
All Smiles (US), 1968 | Matastar (US), 1958 |
Mirthful (US), 1953 |
Misla (CS), 1984 | Prokaz (SU), 1971 | Aljbom (SU), 1961 |
Perforacija (SU), 1965 |
Mia (CS), 1976 | Tillherr (A), 1950 |
Minerva (CS), 1964 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 25.10.2003 | CH | 8 | | 27,4c | A | 2160 | Kateřina Lišková | | 0 | 0 CZK |
| 18.10.2003 | CH | 2 | | 23,8c | A | 1660 | Kateřina Lišková | | 0 | 0 CZK |
| 20.09.2003 | CH | 5 | | 24,5 | F | 2160 | Josef Kotouč | | 30 | 900 CZK |
| 14.06.2003 | CH | 4 | | 21,3 | A | 1660 | Kateřina Lišková | | 54 | 1 620 CZK |
| 07.06.2003 | CH | 6 | | 24,7c | A | 2160 | Josef Kotouč | | 0 | 0 CZK |
| 31.05.2003 | CH | 6 | | 23,2c | A | 1660 | Josef Kotouč | | 0 | 0 CZK |
| 17.05.2003 | CH | 5 | | 24,6c | A | 2160 | Kateřina Lišková | | 30 | 900 CZK |
| 10.05.2003 | CH | 5 | | 22,5 | A | 1660 | Josef Kotouč | | 30 | 900 CZK |
| 03.05.2003 | CH | 5 | | 32,5c | A | 2160 | Josef Kotouč | | 23 | 700 CZK |
| 05.04.2003 | CH | DC | | | A | 1675 | Josef Kotouč | | 0 | 0 CZK |
| 22.03.2003 | CH | DN | | | A | 1675 | Šárka Tóthová | | 0 | 0 CZK |
|
| 08.08.2002 | CH | 1 | | 18,3 | A | 1675 | Josef Kotouč | | 266 | 8 000 CZK |
| 14.07.2002 | CH | 1 | | 21,4 | A | 2190 | Josef Kotouč | | 266 | 8 000 CZK |
| 01.06.2002 | CH | 1 | | 20,7 | A | 2190 | Josef Kotouč | | 266 | 8 000 CZK |
| 23.05.2002 | CH | 4 | | 20,2 | A | 2190 | Josef Kotouč | | 33 | 980 CZK |
| 13.04.2002 | CH | 3 | | 21,3 | A | 2190 | Josef Kotouč | | 70 | 2 100 CZK |
| 24.03.2002 | CH | 5 | | 22,3 | A | 2190 | Josef Kotouč | | 23 | 700 CZK |
|
| 27.10.2001 | CH | DN | 1 | | V | 2190 | Josef Kotouč | 80 | 0 | 0 CZK |
| 20.10.2001 | CH | 3 | 4 | 23,5 | V | 2210 | Josef Kotouč | 100 | 70 | 2 100 CZK |
| 29.09.2001 | CH | DN | 4 | | A | 2190 | Josef Kotouč | 90 | 0 | 0 CZK |
| 22.09.2001 | CH | DC | 6 | | A | 1675 | Václav Majer | 80 | 0 | 0 CZK |
| 15.09.2001 | CH | 6 | 2 | 25,7c | V | 1695 | Václav Majer | 90 | 0 | 0 CZK |
| 15.07.2001 | CH | 6 | 4 | 22,2 | A | 1675 | Josef Kotouč | 90 | 0 | 0 CZK |
| 14.06.2001 | CH | DN | 3 | | A | 1675 | Václav Majer | 70 | 0 | 0 CZK |
| 09.06.2001 | CH | DN | 1 | | A | 2190 | Kateřina Ulmonová | 55 | 0 | 0 CZK |
| 26.05.2001 | CH | 2 | 3 | 22,4 | V | 2210 | Josef Kotouč | 27 | 107 | 3 220 CZK |
| 12.05.2001 | CH | DC | 2 | | V | 1675 | am. Magnus Smederöd | 60 | 0 | 0 CZK |
| 12.05.2001 | CH | DN | 2 | | V | 1675 | am. Magnus Smederöd | 60 | 0 | 0 CZK |
| 05.05.2001 | CH | 5 | 7 | 22,9c | A | 2190 | Václav Majer | 120 | 27 | 800 CZK |
| 19.04.2001 | CH | 2 | 5 | 27,0 | V | 2210 | Kateřina Ulmonová | 37 | 122 | 3 680 CZK |
| 05.04.2001 | CH | 1 | 5 | 22,1 | A | 1675 | Josef Kotouč | 20 | 266 | 8 000 CZK |
| 31.03.2001 | CH | 3 | 4 | 22,9c | A | 1675 | Josef Kotouč | 80 | 80 | 2 400 CZK |
|
| 14.10.2000 | CH | 5 | 1 | 28,7c | A | 2190 | Jaroslav Valeš | 50 | 27 | 800 CZK |
| 07.10.2000 | CH | 6 | 2 | 25,4c | A | 1675 | Josef Kotouč | 50 | 0 | 0 CZK |
| 30.09.2000 | CH | DC | 4 | | V | 1695 | Josef Kotouč | 40 | 0 | 0 CZK |
| 23.09.2000 | CH | 2 | 3 | 24,2 | A | 2190 | Jaroslav Valeš | 35 | 122 | 3 680 CZK |
| 27.08.2000 | CH | 7 | 3 | 24,4c | A | 1675 | Jaroslav Valeš | 28 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2000 | CH | 2 | 3 | 21,2 | A | 2190 | Jaroslav Valeš | 80 | 122 | 3 680 CZK |
| 13.08.2000 | CH | 4 | 3 | 23,4 | A | 1675 | Jaroslav Valeš | 150 | 37 | 1 120 CZK |
| 16.07.2000 | CH | 7 | 4 | 25,2c | A | 2190 | Karel Hájek | 300 | 0 | 0 CZK |
| 06.05.2000 | CH | 5 | 3 | 25,9c | A | 2190 | Josef Kotouč | 90 | 20 | 600 CZK |
| 13.04.2000 | CH | 7 | 3 | 27,2c | A | 2190 | Josef Kotouč | 180 | 0 | 0 CZK |
| 26.03.2000 | CH | 4 | 1 | 26,3 | A | 1675 | Josef Kotouč | 100 | 37 | 1 120 CZK |
|
| 18.09.1999 | CH | 7 | 1 | 34,0c | A | 1675 | Pavel Živec | 140 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)