Dátum | 06.05.2000 | ||
Názov dostihu | Cena firmy Eurokoberce | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okido San (NL) | 8 | 21,9 | 2190 | Cornelis H. Loman | 22 | 199 | 6 000 | |
2 | Florida (CZE) | 2 | 22,4 | 2190 | Mykola Volf | 35 | 92 | 2 760 | |
3 | Geisha (CZE) | 4 | 22,5 | 2190 | Ivan Coufal | 120 | 60 | 1 800 | |
4 | Forego Mükov (CZE) | 5 | 24,7c | 2190 | am. Alena Čemusová | 50 | 28 | 840 | |
5 | Myslivec (CZE) | 3 | 25,9c | 2190 | Josef Kotouč | 90 | 20 | 600 | |
DD | Bon Jovi (CZE) | 7 | 2190 | Josef Dobiáš | 140 | 0 | 0 | ||
S | Akce Skal (CZE) | 1 | 2190 | Václav Crla | 50 | 0 | 0 | ||
S | Orion Limburgia (NL) | 6 | 2190 | am. Andrej Horváth | 28 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)