|
Foto: Alena Tvrzová (www.trotalet.com) |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2008 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 508 |
Spolu | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 566 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2008 | ML | 5 | 7 | 26,5 | A | 1609 | Jan Laška | 55 | 40 | 1 000 CZK | |
04.10.2008 | CH | 1 | 8 | 23,2 | A | 1670 | Jan Laška | 70 | 398 | 10 000 CZK | |
16.08.2008 | CH | 8 | 6 | 30,9 | A | 2180 | Jan Laška | 160 | 0 | 0 CZK | |
09.08.2008 | CH | 5 | 7 | 23,9 | A | 1670 | Jan Laška | 100 | 40 | 1 000 CZK | |
23.07.2008 | CH | DC | 9 | A | 1670 | Jan Laška | 55 | 0 | 0 CZK | ||
07.06.2008 | CH | 5 | 6 | 23,1 | A | 1670 | Jan Laška | 220 | 30 | 750 CZK | |
17.05.2008 | CH | 7 | 5 | 25,9 | A | 2180 | Jan Laška | 100 | 0 | 0 CZK | |
08.05.2008 | CH | 6 | 6 | 28,3 | A | 2180 | Jan Laška | 55 | 0 | 0 CZK | |
03.11.2007 | CH | 3 | 3 | 28,9 | A | 2180 | Hana Neslingerová | 120 | 59 | 1 470 CZK | |
06.10.2007 | CH | DD | 1 | A | 1670 | Jindřich Lajner | 100 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)