|
Zdjęcie: Alena Tvrzová (www.trotalet.com) |
Rok | Starty | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Nagroda w € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2008 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 508 |
Wszystko | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 566 |
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2008 | ML | 5 | 7 | 26,5 | A | 1609 | Jan Laška | 55 | 40 | 1 000 CZK | |
04.10.2008 | CH | 1 | 8 | 23,2 | A | 1670 | Jan Laška | 70 | 398 | 10 000 CZK | |
16.08.2008 | CH | 8 | 6 | 30,9 | A | 2180 | Jan Laška | 160 | 0 | 0 CZK | |
09.08.2008 | CH | 5 | 7 | 23,9 | A | 1670 | Jan Laška | 100 | 40 | 1 000 CZK | |
23.07.2008 | CH | DC | 9 | A | 1670 | Jan Laška | 55 | 0 | 0 CZK | ||
07.06.2008 | CH | 5 | 6 | 23,1 | A | 1670 | Jan Laška | 220 | 30 | 750 CZK | |
17.05.2008 | CH | 7 | 5 | 25,9 | A | 2180 | Jan Laška | 100 | 0 | 0 CZK | |
08.05.2008 | CH | 6 | 6 | 28,3 | A | 2180 | Jan Laška | 55 | 0 | 0 CZK | |
03.11.2007 | CH | 3 | 3 | 28,9 | A | 2180 | Hana Neslingerová | 120 | 59 | 1 470 CZK | |
06.10.2007 | CH | DD | 1 | A | 1670 | Jindřich Lajner | 100 | 0 | 0 CZK |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)