Podsumowanie kariery
Rok
|
Starty
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Nagroda w €
|
2004 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 690 |
2005 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 180 |
2006 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 260 |
2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859 |
|
Wszystko | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 34 | 12 989 |
Rodowód
Marika du Hauty (F), 2000 | Viking de Bellouet (F), 1987 | Mickey Viking (US), 1979 | Bonefish (US), 1972 |
Misty Sister (US), 1975 |
Oliva de Bellouet (F), 1980 | Ura (F), 1964 |
|
Corie du Hauty (F), 1990 | Ogino (F), 1980 | Vasco (F), 1965 |
|
Sentelle du Hauty (F), 1984 | Ejakval (F), 1970 |
|
|
Data
|
Tor
|
Miejsce
|
Nr.
|
Czas
|
Start
|
Dystans
|
Powożący
|
Notow.
|
Nagroda
|
|
| 30.03.2007 | Ar | 0 | 2 | 23,4c | V | 1800 | Maria Hansen | 54 | 0 | 0 DKK |
| 19.03.2007 | Al | DN | 9 | | V | 2100 | Maria Hansen | 144 | 0 | 0 DKK |
| 07.03.2007 | Bi | 4 | 4 | 19,4 | V | 2020 | Maria Hansen | 64 | 112 | 0 DKK |
| 26.02.2007 | Sk | 0 | 7 | 20,7 | V | 2120 | Maria Hansen | 82 | 0 | 0 DKK |
| 19.02.2007 | Al | DN | 8 | | V | 2120 | Maria Hansen | 63 | 0 | 0 DKK |
| 09.02.2007 | Ar | 1 | 1 | 20,9 | V | 2300 | Maria Hansen | 152 | 747 | 0 DKK |
|
| 18.12.2006 | Al | 0 | 9 | 22,0c | V | 2120 | Pauli Andersen | 321 | 0 | 0 DKK |
| 13.12.2006 | Bi | DN | 2 | | A | 1900 | Pauli Andersen | 158 | 0 | 0 DKK |
| 15.10.2006 | WRO | DN | | | F | 2400 | Leslaw Łukawski | | 0 |
| 08.10.2006 | WRO | 3 | | 25,4 | F | 2200 | Leslaw Łukawski | | 130 |
| 01.10.2006 | WRO | 3 | | 30,4 | F | 2400 | Leslaw Łukawski | | 130 |
| 25.06.2006 | ELB | DN | | | V | 2775 | | | 0 |
| 11.06.2006 | CEC | DN | | | V | 2575 | | | 0 |
|
| 26.09.2005 | LCR | DN | | | V | 2775 | | | 0 |
| 18.09.2005 | NAC | DN | | | V | 2600 | | | 0 |
| 15.08.2005 | LCA | 4 | | 18,3 | V | 2650 | | | 840 |
| 07.08.2005 | LCA | 8 | | 19,0 | A | 2600 | | | 0 |
| 20.06.2005 | LCR | 9 | | 19,2 | V | 2775 | | | 0 |
| 06.06.2005 | LCR | 9 | | 19,3 | V | 2775 | | | 0 |
| 22.05.2005 | LCA | 0 | | | A | 2600 | | | 0 |
| 15.05.2005 | ARR | 0 | | | V | 2425 | | | 0 |
| 08.05.2005 | LCA | 7 | | 18,3 | V | 2650 | | | 220 |
| 02.05.2005 | LCR | 7 | | 22,2 | V | 2800 | | | 120 |
| 24.04.2005 | LCA | DN | | | A | 2600 | | | 0 |
| 28.02.2005 | LCR | DN | | | A | 2700 | | | 0 |
|
| 06.12.2004 | LCR | DN | | | A | 2700 | | | 0 |
| 22.11.2004 | REI | DN | | | V | 2575 | | | 0 |
| 07.11.2004 | REI | 6 | | 19,7 | V | 2575 | | | 320 |
| 31.10.2004 | REI | DN | | | V | 2600 | | | 0 |
| 24.10.2004 | LCA | DN | | | A | 2650 | | | 0 |
| 16.10.2004 | REI | 7 | | 19,2 | V | 2575 | | | 120 |
| 10.10.2004 | LCA | 7 | | 21,2 | V | 2650 | | | 110 |
| 26.09.2004 | LCA | DN | | | A | 2600 | | | 0 |
| 14.09.2004 | VIN | DN | | | V | 2200 | | | 0 |
| 03.09.2004 | LCA | 2 | | 20,6 | V | 2650 | | | 2 750 |
| 22.08.2004 | BSM | 2 | | | V | 2625 | | | 1 750 |
| 08.08.2004 | MDE | DN | | | V | 2325 | | | 0 |
| 26.07.2004 | LCR | DN | | | V | 2775 | | | 0 |
| 11.07.2004 | LAO | 4 | | | V | 2250 | | | 480 |
| 27.06.2004 | LAO | DN | | | V | 2250 | | | 0 |
| 14.06.2004 | LCR | 7 | | 20,2 | V | 2775 | | | 120 |
| 24.05.2004 | LCR | 8 | | 20,7 | V | 2775 | | | 0 |
| 01.05.2004 | LAO | 3 | | | V | 2875 | | | 1 040 |
| 18.04.2004 | SOM | 1 | | | V | 2150 | | | 4 000 |
Kariera hodowlana
|
|
Maść
|
Płeć
|
Rodowód
|
Hodowca
|
2008 | Radio Gold (DK) | gniada | wałach | Golden Radio (DK), 1999 - Marika du Hauty (F), 2000 | Claus Muhlig |
2009 | Super Suzi (DK) | gniada | klacz | Golden Radio (DK), 1999 - Marika du Hauty (F), 2000 | Claus Muhlig |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)