Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1996 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
1997 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 936 |
1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 79 |
1999 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 114 |
2000 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 505 |
2001 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 353 |
2002 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 162 |
2003 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 361 |
2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 498 |
|
Spolu | 93 | 38 | 7 | 7 | 9 | 2 | 30 | 14 240 |
Pôvod
Face of Lightning (CZE), 1993 | Senator Alan (US), 1977 | Nevele Diamond (US), 1971 | Nevele Pride (US), 1965 |
Kimberly Rodney (US), 1961 |
President Alan (US), 1966 | Hickory Pride (US), 1956 |
Miss Velocity (US), 1959 |
France With Love (S), 1988 | Ideal du Gazeau (F), 1974 | Alexis III. (F), 1966 |
Venise du Gazeau (F), 1965 |
Johanna (S), 1964 | Jens Protector (NO), 1949 |
Sandy Hook (S), 1952 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 19.06.2004 | CH | DC | 5 | | A | 2160 | Tomáš Voříšek | | 0 | 0 CZK |
| 05.06.2004 | CH | 9 | 8 | 21,2c | V | 1680 | Tomáš Voříšek | 60 | 0 | 0 CZK |
| 22.05.2004 | CH | 1 | 4 | 20,4 | A | 2160 | Tomáš Voříšek | 60 | 498 | 12 500 CZK |
|
| 18.10.2003 | CH | 1 | | 19,0 | A | 1660 | Tomáš Voříšek | | 332 | 10 000 CZK |
| 04.10.2003 | CH | 2 | | 17,9c | A | 1660 | Tomáš Voříšek | | 149 | 4 500 CZK |
| 20.09.2003 | CH | 3 | | 21,1 | F | 2160 | Tomáš Voříšek | | 124 | 3 750 CZK |
| 07.09.2003 | CH | 1 | | 19,7 | A | 1660 | Tomáš Voříšek | | 415 | 12 500 CZK |
| 16.08.2003 | CH | 1 | | 18,4 | A | 1660 | Tomáš Voříšek | | 415 | 12 500 CZK |
| 26.07.2003 | CH | 2 | | 20,4 | A | 2160 | Tomáš Voříšek | | 332 | 10 000 CZK |
| 13.07.2003 | CH | 2 | | 19,1 | A | 1660 | Tomáš Voříšek | | 149 | 4 500 CZK |
| 14.06.2003 | CH | 3 | | 20,7 | A | 2160 | Tomáš Voříšek | | 124 | 3 750 CZK |
| 31.05.2003 | CH | 4 | | 20,3 | A | 2160 | Tomáš Voříšek | | 83 | 2 500 CZK |
| 17.05.2003 | CH | 3 | | 21,9 | A | 1660 | Tomáš Voříšek | | 112 | 3 375 CZK |
| 03.05.2003 | CH | 3 | | 24,1 | A | 1660 | Tomáš Voříšek | | 124 | 3 750 CZK |
|
| 23.05.2002 | CH | DC | | | V | 2190 | Tomáš Voříšek | | 0 | 0 CZK |
| 11.05.2002 | CH | 1 | | 21,1 | A | 2190 | Tomáš Voříšek | | 332 | 10 000 CZK |
| 06.04.2002 | CH | 1 | | 18,1 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | | 332 | 10 000 CZK |
| 24.03.2002 | CH | 1 | | 18,9 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | | 332 | 10 000 CZK |
| 24.03.2002 | CH | 1 | | 18,8 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | | 166 | 5 000 CZK |
|
| 04.11.2001 | CH | 1 | 5 | 20,5 | V | 2210 | Tomáš Voříšek | 40 | 415 | 12 500 CZK |
| 13.10.2001 | CH | 1 | 2 | 16,8 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 15 | 332 | 10 000 CZK |
| 13.10.2001 | CH | 1 | 2 | 17,3 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 15 | 166 | 5 000 CZK |
| 29.09.2001 | CH | 1 | 1 | 16,7 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 25 | 332 | 10 000 CZK |
| 15.09.2001 | CH | 1 | 1 | 17,2 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 30 | 332 | 10 000 CZK |
| 26.08.2001 | CH | 1 | 3 | 19,5 | V | 1675 | Tomáš Voříšek | 27 | 332 | 10 000 CZK |
| 09.08.2001 | CH | 1 | 1 | 17,6 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 55 | 332 | 10 000 CZK |
| 29.07.2001 | CH | 4 | 1 | 21,8 | V | 2190 | Tomáš Voříšek | 60 | 58 | 1 750 CZK |
| 09.06.2001 | CH | 1 | 1 | 19,7 | V | 2190 | Tomáš Voříšek | 23 | 415 | 12 500 CZK |
| 26.05.2001 | CH | DC | 2 | | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 45 | 0 | 0 CZK |
| 17.05.2001 | CH | 2 | 1 | 19,0 | A | 2190 | Tomáš Voříšek | 45 | 191 | 5 750 CZK |
| 05.05.2001 | CH | 3 | 4 | 21,1 | V | 1695 | Tomáš Voříšek | 50 | 124 | 3 750 CZK |
| 26.04.2001 | CH | 5 | 5 | 20,7c | A | 2190 | Tomáš Voříšek | 22 | 33 | 1 000 CZK |
| 05.04.2001 | CH | 3 | 2 | 19,4 | V | 1675 | Tomáš Voříšek | 23 | 124 | 3 750 CZK |
| 25.03.2001 | CH | 2 | 4 | 23,2c | A | 2190 | Tomáš Voříšek | 17 | 166 | 5 000 CZK |
|
| 29.10.2000 | CH | 4 | 3 | 18,2c | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 23 | 42 | 1 260 CZK |
| 22.10.2000 | CH | 1 | 4 | 19,5 | A | 2190 | Tomáš Voříšek | 25 | 332 | 10 000 CZK |
| 30.09.2000 | CH | 1 | 3 | 18,2 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 18 | 332 | 10 000 CZK |
| 30.09.2000 | CH | 1 | 3 | 19,0 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 30 | 166 | 5 000 CZK |
| 10.09.2000 | CH | 1 | 1 | 18,1 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 60 | 332 | 10 000 CZK |
| 27.08.2000 | CH | DC | 2 | | V | 1695 | Tomáš Voříšek | 45 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2000 | CH | 1 | 3 | 20,0 | A | 2190 | Tomáš Voříšek | 45 | 332 | 10 000 CZK |
| 23.07.2000 | CH | 3 | 1 | 20,4 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 35 | 90 | 2 700 CZK |
| 03.06.2000 | CH | DN | 1 | | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 18 | 0 | 0 CZK |
| 06.05.2000 | CH | DC | 2 | | V | 1675 | Tomáš Voříšek | 23 | 0 | 0 CZK |
| 23.04.2000 | CH | 1 | 2 | 18,1 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | | 332 | 10 000 CZK |
| 13.04.2000 | CH | DC | 1 | | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 19 | 0 | 0 CZK |
| 02.04.2000 | CH | 1 | 2 | 20,4 | V | 1675 | Tomáš Voříšek | 16 | 332 | 10 000 CZK |
| 19.03.2000 | CH | 1 | 3 | 21,0 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 15 | 216 | 6 500 CZK |
| 19.03.2000 | CH | DC | 3 | | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 15 | 0 | 0 CZK |
|
| 21.11.1999 | CH | 1 | 3 | 18,0 | A | 1600 | Tomáš Voříšek | 14 | 332 | 10 000 CZK |
| 31.10.1999 | CH | 1 | 1 | 19,6 | V | 1675 | Tomáš Voříšek | 15 | 133 | 4 000 CZK |
| 31.10.1999 | CH | 1 | 1 | 21,2 | V | 1675 | Tomáš Voříšek | 14 | 266 | 8 000 CZK |
| 02.10.1999 | CH | 1 | 2 | 18,4 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 16 | 299 | 9 000 CZK |
| 18.09.1999 | CH | 1 | 1 | 18,6 | V | 1675 | Tomáš Voříšek | 20 | 266 | 8 000 CZK |
| 22.08.1999 | CH | 1 | 1 | 18,7 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 18 | 232 | 7 000 CZK |
| 22.08.1999 | CH | 1 | 1 | 18,2 | A | 1675 | Tomáš Voříšek | 50 | 116 | 3 500 CZK |
| 25.07.1999 | CH | 1 | 7 | 20,6 | V | 1695 | Tomáš Voříšek | 17 | 266 | 8 000 CZK |
| 11.07.1999 | CH | 2 | 6 | 20,9 | V | 1695 | Tomáš Voříšek | 35 | 122 | 3 680 CZK |
| 14.06.1999 | CH | 4 | 3 | 19,1 | A | 2190 | Tomáš Voříšek | 100 | 46 | 1 400 CZK |
| 07.06.1999 | CH | 4 | 3 | 22,6c | V | 2190 | Tomáš Voříšek | 35 | 37 | 1 120 CZK |
| 31.05.1999 | CH | 10 | 7 | 23,4c | V | 1695 | Tomáš Voříšek | 45 | 0 | 0 CZK |
| 10.05.1999 | CH | DC | 5 | | V | 2210 | Tomáš Voříšek | 65 | 0 | 0 CZK |
|
| 01.11.1998 | CH | DN | 4 | | A | 2190 | Patrik Jurkiewicz | 44 | 0 | 0 CZK |
| 25.10.1998 | CH | 4 | 1 | 20,0 | V | 1675 | Patrik Jurkiewicz | 163 | 37 | 1 120 CZK |
| 27.08.1998 | CH | DN | 4 | | A | 2160 | Josef Kovářík | | 0 | 0 CZK |
| 20.08.1998 | CH | DN | 1 | | A | 2160 | Josef Kovářík | 68 | 0 | 0 CZK |
| 13.08.1998 | CH | 4 | 8 | 23,3 | A | 2160 | Josef Kovářík | 60 | 42 | 1 260 CZK |
| 01.08.1998 | PE | 7 | 1 | 32,5 | F | 3200 | Josef Kovářík | | 0 | 0 CZK |
| 07.06.1998 | LL | DN | 2 | | A | 2100 | Josef Kovářík | | 0 | 0 CZK |
| 21.05.1998 | CH | 8 | 1 | 22,8c | A | 2160 | Milan Brynych | 98 | 0 | 0 CZK |
| 07.05.1998 | CH | DN | 4 | | A | 2160 | Milan Brynych | 60 | 0 | 0 CZK |
|
| 23.11.1997 | CH | DN | 8 | | A | 2160 | am. Milan Mikota | 151 | 0 | 0 CZK |
| 09.11.1997 | CH | 7 | 7 | 21,9c | A | 2700 | am. Milan Mikota | 91 | 0 | 0 CZK |
| 26.10.1997 | CH | 4 | 7 | 24,1c | A | 2160 | am. Milan Mikota | 18 | 46 | 1 400 CZK |
| 05.10.1997 | CH | 4 | 2 | 18,0 | A | 1660 | am. Milan Mikota | 58 | 60 | 1 820 CZK |
| 21.09.1997 | CH | 1 | 10 | 22,0 | A | 2160 | Patrik Jurkiewicz | 27 | 332 | 10 000 CZK |
| 07.09.1997 | CH | 1 | 7 | 21,1 | A | 2160 | Patrik Jurkiewicz | 39 | 332 | 10 000 CZK |
| 24.08.1997 | CH | DN | 10 | | A | 2160 | Jaroslav Dobrovolný | | 0 | 0 CZK |
| 29.06.1997 | CH | DN | 1 | | A | 2160 | Patrik Jurkiewicz | 77 | 0 | 0 CZK |
| 25.05.1997 | CH | DN | 9 | | A | 1660 | am. Milan Mikota | | 0 | 0 CZK |
| 11.05.1997 | CH | DN | 2 | | A | 2160 | am. Milan Mikota | | 0 | 0 CZK |
| 27.04.1997 | BA | 5 | 4 | 27,8 | A | 2000 | am. Milan Mikota | 44 | 83 | 2 500 SKK |
| 06.04.1997 | CH | 1 | 2 | 22,5c | A | 2160 | am. Milan Mikota | 20 | 332 | 10 000 CZK |
| 23.03.1997 | CH | 2 | 4 | 20,7 | A | 1660 | am. Milan Mikota | 25 | 153 | 4 600 CZK |
| 16.03.1997 | CH | 1 | 7 | 24,0 | A | 2160 | am. Milan Mikota | 20 | 332 | 10 000 CZK |
| 09.03.1997 | CH | 1 | 9 | 23,2 | A | 1660 | am. Milan Mikota | | 266 | 8 000 CZK |
|
| 01.12.1996 | CH | DN | 1 | | V | 1660 | am. Milan Mikota | 100 | 0 | 0 CZK |
| 24.11.1996 | CH | DN | 4 | | V | 1680 | am. Milan Mikota | 23 | 0 | 0 CZK |
| 17.11.1996 | CH | 1 | 1 | 23,9 | A | 2160 | am. Milan Mikota | 50 | 232 | 7 000 CZK |
| 27.10.1996 | CH | DN | 11 | | A | 2160 | am. Milan Mikota | 90 | 0 | 0 CZK |
| 20.10.1996 | CH | DN | 1 | | A | 2160 | am. Milan Mikota | | 0 | 0 CZK |
| 06.10.1996 | CH | DD | 9 | | A | 1660 | am. Milan Mikota | 100 | 0 | 0 CZK |
| 01.09.1996 | CH | DN | 1 | | A | 2160 | am. Milan Mikota | 350 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)